Listado de: Control Fiscal Participativo
Este listado no tiene filtros definidos
Título | Ver/Descargar | Fecha de ingreso | Acciones |
---|---|---|---|
PLAN PARTICIPACIÓN MEDIOS ELECTRÓNICOS 2018 | 5._PLAN_PARTICIPACIN_MEDIOS_ELECTRNICOS_2018.pdf | 2019-03-07 16:10:03 | Ver |
Plan de Participación Ciudadana Vigencia 2019 | plan de participacion ciudadana 2019 (2).pdf | 2019-10-23 17:01:36 | Ver |
NORMATIVIDAD | 5._NORMATIVIDAD_PDF.pdf | 2019-03-07 16:04:16 | Ver |
informe final foro residuos sólidos 2018 | informe_final_foro_residuos_solidos_2018.pdf | 2019-03-07 16:26:06 | Ver |
Informe de Satisfacción del Cliente Externo 2019 | Informe Cliente Externo 2019 .pdf | 2020-07-31 00:02:56 | Ver |
FORO AMBIENTAL 2018 | 10._foro_ambiental_2018.pdf | 2019-03-07 16:13:43 | Ver |
Formato recepción de requerimientos ciudadanos verbales | FORMATO_2.pdf | 2019-02-27 15:06:21 | Ver |
Conceptos de Participación Ciudadana | 6._CONCEPTOS_PARTICIPACIN_CIUDADANA_2019_PDF.pdf | 2019-03-07 16:06:10 | Ver |
Comparativo Resultado Atención de requerimientos 2017-2018 | 10.__COMPARATIVO_RESULTADOS_ATENCIN_DE_REQUERIMIENTOS_2017_-_2018_PDF.pdf | 2019-03-07 16:16:59 | Ver |
CARACTERIZACIÓN MAYO AGOSTO 2017 Y 2018 | CARACTERIZACION_MAYO_AGOSTO__2017-2018.pdf | 2019-03-07 16:23:54 | Ver |
Caracterización de requerimientos primer semestre 2019 | CaracterizacionPrimerSem2019.pdf | 2019-08-29 09:54:45 | Ver |
Capacitaciones 2019 | Capacitaciones2019.pdf | 2019-09-02 12:03:00 | Ver |
Actividades de promoción | 11._ACTIVIDADES_DE_PROMOCIN_2019_PDF.pdf | 2019-03-07 16:19:40 | Ver |
Página 2 de 2, mostrando 13 registros de un total de 33, iniciando en 21, terminando en 33