Listado de: Control Fiscal Participativo
Este listado no tiene filtros definidos
Título | Ver/Descargar | Fecha de ingreso | Acciones |
---|---|---|---|
Respuesta Requerimiento No.567-2023 ANÓNIMO | 1190-JAMES ARROYO BOTERO.pdf | 2023-12-29 09:33:56 | Ver |
Respuesta Requerimiento No.567-2023 ANÓNIMO | 1191-ANONIMA.pdf | 2023-12-29 09:32:57 | Ver |
Respuesta Requerimiento No.566-2023 ANÓNIMO | 5. ESTUDIOS PREVIOS 4172.010.32.1.132-2021.pdf | 2023-12-26 12:40:16 | Ver |
RESPUESTA REQUERIMIENTO No.138-2023 | 138 NELKIN GIONANNY HURTADO NIÑO.pdf | 2023-04-18 17:09:04 | Ver |
Respuesta Requerimiento No.059-2023 ANÓNIMO | 147 FRANCY RESTREPO APARICIO.pdf | 2023-02-17 10:50:51 | Ver |
Respuesta definitiva Requerimiento No.548-2023 | 1133-ANONIMO.pdf | 2023-12-15 15:50:13 | Ver |
Respuesta de Ampliación Requerimiento No.566-2023 ANÓNIMO | ANÓNIMO- 1170.pdf | 2023-12-26 08:49:16 | Ver |
Requerimiento No.548-2023 | 1127-ANONIMO.pdf | 2023-12-14 15:37:07 | Ver |
Requerimiento No.536-2020 V.U.100051922020 | Oficio No. 1367 Anonimo.pdf | 2020-11-20 07:50:21 | Ver |
QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 1._QU_ES_LA_PARTICIPACIN_CIUDADANA.pdf | 2019-03-07 16:01:58 | Ver |
PLAN PARTICIPACIÓN MEDIOS ELECTRÓNICOS 2018 | 5._PLAN_PARTICIPACIN_MEDIOS_ELECTRNICOS_2018.pdf | 2019-03-07 16:10:03 | Ver |
Plan de Participación Ciudadana Vigencia 2019 | plan de participacion ciudadana 2019 (2).pdf | 2019-10-23 17:01:36 | Ver |
NORMATIVIDAD | 5._NORMATIVIDAD_PDF.pdf | 2019-03-07 16:04:16 | Ver |
informe final foro residuos sólidos 2018 | informe_final_foro_residuos_solidos_2018.pdf | 2019-03-07 16:26:06 | Ver |
Informe de Satisfacción del Cliente Externo 2019 | Informe Cliente Externo 2019 .pdf | 2020-07-31 00:02:56 | Ver |
FORO AMBIENTAL 2018 | 10._foro_ambiental_2018.pdf | 2019-03-07 16:13:43 | Ver |
Formato recepción de requerimientos ciudadanos verbales | FORMATO_2.pdf | 2019-02-27 15:06:21 | Ver |
Conceptos de Participación Ciudadana | 6._CONCEPTOS_PARTICIPACIN_CIUDADANA_2019_PDF.pdf | 2019-03-07 16:06:10 | Ver |
Comparativo Resultado Atención de requerimientos 2017-2018 | 10.__COMPARATIVO_RESULTADOS_ATENCIN_DE_REQUERIMIENTOS_2017_-_2018_PDF.pdf | 2019-03-07 16:16:59 | Ver |
CARACTERIZACIÓN MAYO AGOSTO 2017 Y 2018 | CARACTERIZACION_MAYO_AGOSTO__2017-2018.pdf | 2019-03-07 16:23:54 | Ver |
Página 2 de 3, mostrando 20 registros de un total de 44, iniciando en 21, terminando en 40