Listado de: Control Fiscal Participativo
Este listado no tiene filtros definidos
| Título | Ver/Descargar | Fecha de ingreso | Acciones |
|---|---|---|---|
| FORO AMBIENTAL 2018 | 10._foro_ambiental_2018.pdf | 2019-03-07 16:13:43 | Ver |
| Formato recepción de requerimientos ciudadanos verbales | FORMATO_2.pdf | 2019-02-27 15:06:21 | Ver |
| Conceptos de Participación Ciudadana | 6._CONCEPTOS_PARTICIPACIN_CIUDADANA_2019_PDF.pdf | 2019-03-07 16:06:10 | Ver |
| Comparativo Resultado Atención de requerimientos 2017-2018 | 10.__COMPARATIVO_RESULTADOS_ATENCIN_DE_REQUERIMIENTOS_2017_-_2018_PDF.pdf | 2019-03-07 16:16:59 | Ver |
| CARACTERIZACIÓN MAYO AGOSTO 2017 Y 2018 | CARACTERIZACION_MAYO_AGOSTO__2017-2018.pdf | 2019-03-07 16:23:54 | Ver |
| Caracterización de requerimientos primer semestre 2019 | CaracterizacionPrimerSem2019.pdf | 2019-08-29 09:54:45 | Ver |
| Capacitaciones 2019 | Capacitaciones2019.pdf | 2019-09-02 12:03:00 | Ver |
| Adjunto Excel Req.No.548-2023 | Agesoc Relacion de Pagos.xlsx | 2023-12-15 15:55:22 | Ver |
| Actividades de promoción | 11._ACTIVIDADES_DE_PROMOCIN_2019_PDF.pdf | 2019-03-07 16:19:40 | Ver |
| 2025 - Plan de Participación Ciudadana Vigencia2025 | Plan de Participación Ciudadana_2025.pdf | 2025-07-21 10:46:09 | Ver |
Página 3 de 3, mostrando 10 registros de un total de 50, iniciando en 41, terminando en 50