Estados Contables
Este listado no tiene filtros definidos
| Vigencia | Fecha | Mes | Título | Archivo |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023-03-30 | Enero de 2023 | Estados financieros Enero 2023 | InformeEstadosFinancierosEnero2023.pdf |
| 2023 | 2023-02-06 | Diciembre 2022 | Estados financieros Diciembre de 2022 | EstadosFinancierosDiciembre2022.pdf |
| 2022 | 2022-12-26 | Noviembre 2022 | Estados financieros noviembre 2022 | EstadosFinNov2022-1.pdf |
| 2022 | 2022-11-30 | Octubre 2022 | Informe Estados Financieros Octubre 2022 | INFORME_ESTADOS_FINANCIEROS_-_OCTUBRE.pdf |
| 2022 | 2022-10-31 | Septiembre 2022 | Estados financieros septiembre 2022 | InformeEstadosFinancierosSept2022.pdf |
Página 5 de 24, mostrando 5 registros de un total de 120, iniciando en 21, terminando en 25