Listado de: Control Interno
Este listado no tiene filtros definidos
| Vigencia | Fecha | Título | Descripción | Archivo | Fecha de ingreso | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2017-05-12 | SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2017. | SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2017 | SEGUIMIENTO_PLAN_ANTICURRUPCION_.pdf | 2017-05-12 15:15:27 | Ver |
| 2017 | 2017-05-12 | SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUIPCIÓN. | SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUIPCIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2017 | SEGUIMIENTO_MAPA_RIESGOS_DE_CORRUPCION_.pdf | 2017-05-12 15:18:22 | Ver |
| 2016 | 2017-01-30 | nforme dela atención y tramite de peticiones, quejas, y reclamos( art. 76 ley 1474 de 2011) | INFORME_DE_LA_ATENCION_Y_TRAMITE_DE_PETICION_QUEJAS_2017_30_01.pdf | 2017-01-30 17:01:55 | Ver | |
| 2016 | 2017-01-30 | INFORME DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIA Y PROCESOS VIGENCIA 2016 | INFORME DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIA Y PROCESOS VIGENCIA 2016- DONDE SE PLASMAN LOS RESULTADOS DE LA GESTION DE LA CALIDAD Y DEL PLAN ESTRATÉGICO 2016-2019 | EVALUACION_GESTION_DEPENDENCIA_Y_PROCESOS_2016.pdf | 2017-01-30 17:57:01 | Ver |
| 2016 | 2017-01-26 | INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DE 2016 | Informe Pormenorizado correspondiente al periodo septiembre - diciembre de 2016. | CONTROL_INTERNO_CESAR_26_01_2017.pdf | 2017-01-26 16:14:35 | Ver |
| 2016 | 2017-01-16 | INFORME SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS ANTICORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE Y DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS - CUARTO TRIMESTRE DE 2016 | ESTE INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LOS RIESGOS ANTICORRUPCION DEL TERCER CUATRIMESTRE Y DE GESTION DE LOS PROCESOS CUARTO TRIMESTRE DE 2016 CONTIENE DOS (2 ) ANEXOS QUE CORRESPONDEN A LOS RIESGOS ANTICORRUPCIÓN DEL DEL TERCER CUATRIMESTRE DE 2016, DONDE SE RELACIONA UN ANALISIS DETALLADADO DEL SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS ANTICORRUPCIÓN. | INFORME_RIESGOS_13_ENERO_2017.pdf | 2017-01-16 10:00:04 | Ver |
| 2016 | 2017-01-16 | ANEXO SGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2016, ( ESTE ANEXO CORRESPONDE AL INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION DE RIESGO ANTICORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE Y DE LA GESTION DE RIESGOS DE PROCESOS - CUARTO CUATRIMESTRE 2016 | ANEXO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016 | ANEXO_PLAN_ANTICORRUPCION_13_ENERO_2017.pdf | 2017-01-16 10:16:22 | Ver |
| 2016 | 2017-01-16 | ANAEXO SEGUIMIENTO MAPA DE CORRUPCIÓN 2016 TERCER CUATRIMESTRE. | ANAEXO SEGUIMIENTO MAPA DE CORRUPCIÓN 2016 TERCER CUATRIMESTRE. | ANEXO_MAPA_DE_CORRUPCION.pdf | 2017-01-16 11:10:36 | Ver |
| 2016 | 2016-10-07 | Informe Seguimiento a Riesgos tercer trimestre de 2016. | Informe Seguimiento a Riesgos tercer trimestre de 2016 | RIESGO-1.pdf | 2016-10-11 16:11:10 | Ver |
| 2016 | 2016-09-09 | Seguimiento Plan Anticorrupción segundo cuatrimestre | Seguimiento plan anticorrupción correspondiente al periodo de mayo a agosto | SEGUIMIENTO_PLAN_ANTICORRUPCIÓN_MODIFICADO_SEPTIEMBRE_09.pdf | 2016-09-09 15:30:20 | Ver |
| 2016 | 2016-09-09 | RESULTADO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION MAYO -AGOSTO 2016 | RESUTADO DEL SEGUIMIENTO PLANANTICORRUPCIÓN DE MAYO A AGOSTO 2016 | REPORTE_SEGUIMIENTO_MAPA_DE_RIESGOS_DE_CORRUPCIÓN_AGOSTO(_segundo_cutromestre_2016.pdf | 2016-09-09 15:35:24 | Ver |
| 2016 | 2016-09-07 | INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY1474 DE 2011 de mayo- agosto de 2016 | Informe pormenorizado correspondiente al segundo cuatrimestre de 2016 correspondiente a un resumen de las actividades desarrolladas por la Oficina de Control Interno durante el segundo cuatrimestre de 2016. | INFORME_PORMENORIZADO.pdf | 2016-09-07 12:05:31 | Ver |
| 2016 | 2016-07-08 | Informe seguimiento Mapa de Riesgos Abril - Junio de 2016 | Informe seguimiento Mapa de Riesgos Abril - Junio de 2016 | informe_seguimiento_riesgos_30_06_2016.pdf | 2016-07-08 08:57:46 | Ver |
| 2016 | 2016-06-30 | Informe de la atención y tramite de Peticiones, Quejas y Reclamos | Informe de la atención y tramite de Peticiones, Quejas y Reclamos, según el articulo 76 de la ley 1474 de 2011. | cesar_2.pdf | 2016-07-08 16:24:44 | Ver |
| 2016 | 2016-05-12 | Anexo seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Abril 2016 | Anexo seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Abril 2016 | cuadro_segumiento_riesgos_corrupcion_abril_2016.pdf | 2016-05-12 11:23:41 | Ver |
| 2016 | 2016-05-10 | Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano - Abril 2016 | Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano - Abril 2016 | seguimiento_plan_anticorrupcion_enero_abril_2016.pdf | 2016-05-10 16:51:12 | Ver |
| 2016 | 2016-05-10 | Verificación a la formulación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano - Vigencia 2016 | Verificación a la formulación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano - Vigencia 2016 | verificacion_formulacion_plan_anticorrupcion_enero_abril_2016.pdf | 2016-05-10 16:53:02 | Ver |
| 2016 | 2016-05-05 | Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno primer cuatrimestre de 2016 | Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno de la Contraloría General Santiago de Cali correspondiente al primer cuatrimestre (enero -abril) de 2016; es decir los resultados de las Auditorias y los seguimientos efectuados en el periodo con base a nuestras competencias. | cesar.pdf | 2016-05-05 10:52:50 | Ver |
| 2016 | 2016-04-08 | Informe seguimiento Mapa de Riesgos Enero- Marzo de 2016 | Informe seguimiento Mapa de Riesgos Enero- Marzo de 2016 | informe_seguimiento_riesgos_30-03-2016.pdf | 2016-04-08 10:59:15 | Ver |
| 2016 | 2016-01-29 | Informe del Estado de las PQR a Diciembre 31/2015 | Informe del Estado de las PQR a Diciembre 31/2015 y consolidado de la vigencia | informe_pqr_semestre_2_2015.pdf | 2016-01-29 08:39:54 | Ver |
Página 8 de 11, mostrando 20 registros de un total de 211, iniciando en 141, terminando en 160