Listado de: Control Interno
Vigencia | Fecha | Título | Descripción | Archivo | Fecha de ingreso | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017-01-16 | ANAEXO SEGUIMIENTO MAPA DE CORRUPCIÓN 2016 TERCER CUATRIMESTRE. | ANAEXO SEGUIMIENTO MAPA DE CORRUPCIÓN 2016 TERCER CUATRIMESTRE. | ANEXO_MAPA_DE_CORRUPCION.pdf | 2017-01-16 11:10:36 | Ver |
2016 | 2016-10-07 | Informe Seguimiento a Riesgos tercer trimestre de 2016. | Informe Seguimiento a Riesgos tercer trimestre de 2016 | RIESGO-1.pdf | 2016-10-11 16:11:10 | Ver |
2016 | 2016-09-09 | Seguimiento Plan Anticorrupción segundo cuatrimestre | Seguimiento plan anticorrupción correspondiente al periodo de mayo a agosto | SEGUIMIENTO_PLAN_ANTICORRUPCIÓN_MODIFICADO_SEPTIEMBRE_09.pdf | 2016-09-09 15:30:20 | Ver |
2016 | 2016-09-09 | RESULTADO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION MAYO -AGOSTO 2016 | RESUTADO DEL SEGUIMIENTO PLANANTICORRUPCIÓN DE MAYO A AGOSTO 2016 | REPORTE_SEGUIMIENTO_MAPA_DE_RIESGOS_DE_CORRUPCIÓN_AGOSTO(_segundo_cutromestre_2016.pdf | 2016-09-09 15:35:24 | Ver |
2016 | 2016-09-07 | INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY1474 DE 2011 de mayo- agosto de 2016 | Informe pormenorizado correspondiente al segundo cuatrimestre de 2016 correspondiente a un resumen de las actividades desarrolladas por la Oficina de Control Interno durante el segundo cuatrimestre de 2016. | INFORME_PORMENORIZADO.pdf | 2016-09-07 12:05:31 | Ver |
2016 | 2016-07-08 | Informe seguimiento Mapa de Riesgos Abril - Junio de 2016 | Informe seguimiento Mapa de Riesgos Abril - Junio de 2016 | informe_seguimiento_riesgos_30_06_2016.pdf | 2016-07-08 08:57:46 | Ver |
2016 | 2016-06-30 | Informe de la atención y tramite de Peticiones, Quejas y Reclamos | Informe de la atención y tramite de Peticiones, Quejas y Reclamos, según el articulo 76 de la ley 1474 de 2011. | cesar_2.pdf | 2016-07-08 16:24:44 | Ver |
2016 | 2016-05-12 | Anexo seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Abril 2016 | Anexo seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Abril 2016 | cuadro_segumiento_riesgos_corrupcion_abril_2016.pdf | 2016-05-12 11:23:41 | Ver |
2016 | 2016-05-10 | Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano - Abril 2016 | Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano - Abril 2016 | seguimiento_plan_anticorrupcion_enero_abril_2016.pdf | 2016-05-10 16:51:12 | Ver |
2016 | 2016-05-10 | Verificación a la formulación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano - Vigencia 2016 | Verificación a la formulación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano - Vigencia 2016 | verificacion_formulacion_plan_anticorrupcion_enero_abril_2016.pdf | 2016-05-10 16:53:02 | Ver |
2016 | 2016-05-05 | Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno primer cuatrimestre de 2016 | Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno de la Contraloría General Santiago de Cali correspondiente al primer cuatrimestre (enero -abril) de 2016; es decir los resultados de las Auditorias y los seguimientos efectuados en el periodo con base a nuestras competencias. | cesar.pdf | 2016-05-05 10:52:50 | Ver |
2016 | 2016-04-08 | Informe seguimiento Mapa de Riesgos Enero- Marzo de 2016 | Informe seguimiento Mapa de Riesgos Enero- Marzo de 2016 | informe_seguimiento_riesgos_30-03-2016.pdf | 2016-04-08 10:59:15 | Ver |
2016 | 2016-01-29 | Informe del Estado de las PQR a Diciembre 31/2015 | Informe del Estado de las PQR a Diciembre 31/2015 y consolidado de la vigencia | informe_pqr_semestre_2_2015.pdf | 2016-01-29 08:39:54 | Ver |
2016 | 2016-01-29 | Informe de evaluación de la gestión institucional por dependencia y procesos vigencia 2015 | Informe de evaluación de la gestión institucional por dependencia y procesos vigencia 2015 y consolidado periodo 2012-2015 | informe_evaluacion_gestion_dependencias_2015(1).pdf | 2016-01-29 11:57:46 | Ver |
2016 | 2016-01-29 | Informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno Septiembre-Diciembre de 2015 | Informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno del tercer cuatrimestre de la vigencia de 2015 | informe_pormenorizado_SCI_diciembre_2015.pdf | 2016-01-29 16:02:27 | Ver |
2016 | 2016-01-22 | Informe seguimiento Mapa de Riesgos Octubre - Diciembre de 2015 | Informe seguimiento Mapa de Riesgos Octubre - Diciembre de 2015 y consolidado de la vigencia | informe_seguimiento_riesgos_31_12_2015.pdf | 2016-01-29 08:43:52 | Ver |
2015 | 2015-12-16 | Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano- Diciembre 2015 | Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano | seguimiento_plan_anticorrupcion_noviembre__2015.pdf | 2015-12-16 10:36:18 | Ver |
2015 | 2015-12-15 | Informe de Autoevaluación del Control Vigencia 2015 | Informe de Autoevaluación del Control | Informe_autoevaluacion_del_control_2015.pdf | 2015-12-15 14:42:43 | Ver |
2015 | 2015-10-23 | Informe seguimiento Mapa de Riesgos Julio - Septiembre de 2015 | Informe seguimiento Mapa de Riesgos Julio - Septiembre 2015 | informe_seguimiento_riesgos_03_09_2015.pdf | 2015-10-23 14:32:10 | Ver |
2015 | 2015-09-02 | Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno segundo cuatrimestre de 2015 | Informe Pormenorizado correspondiente al segundo cuatrimestre de 2015, o sea de mayo a agosto del año en curso. | INFORME_PORMENORIZADO_AL__30_DE_agosto_DE_2015.pdf | 2015-09-08 17:03:24 | Ver |
Página 6 de 9, mostrando 20 registros de un total de 164, iniciando en 101, terminando en 120