Listado de: Control Interno
Este listado no tiene filtros definidos
| Vigencia | Fecha | Título | Descripción | Archivo | Fecha de ingreso | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2020-05-14 | SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2020 1ER CUATRIMESTRE 2020 | SEGUIMIENTO_PAAC__A_ABRIL.xlsx | 2020-05-14 13:02:57 | Ver | |
| 2020 | 2020-04-30 | Informe de Austeridad del Gasto I Trimestre 2020 | InformeAusteridadTrimestreI2020.pdf | 2020-05-21 11:49:27 | Ver | |
| 2019 | 2020-01-30 | INFORME PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS 2DO SEMESTRE 2019 | INFORME_PQR_2DO_SEMESTRE_2019.pdf | 2020-01-30 15:19:03 | Ver | |
| 2019 | 2020-01-16 | INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO- TERCER CUATRIMESTRE DE 2019 | INF_PORMENORIZADO_3_CUATRIMESTRE.pdf | 2020-01-16 15:32:07 | Ver | |
| 2019 | 2020-01-15 | INFORME SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LOS RIESGOS ANTICORRUPCIÓN Y DE GESTION DE PROCESOS-3er CUATRIMESTRE 2019 | Informe_Seguimiento_a_Riesgos_3er_cuatrimestre_2019.pdf | 2020-01-15 10:13:13 | Ver | |
| 2019 | 2020-01-15 | SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2019 | Seguimiento_Plan_Anticorrupcion_dic-2019.pdf | 2020-01-15 10:14:40 | Ver | |
| 2019 | 2019-09-13 | INFORME SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LOS RIESGOS ANTICORRUPCIÓN Y DE GESTION DE PROCESOS-2do CUATRIMESTRE 2019 | Informe_Seguimiento_Riesgos_2do_cuatrimestre_2019.pdf | 2019-09-13 15:45:42 | Ver | |
| 2019 | 2019-09-13 | SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019 | Seguimiento_plan_Anticorrupcion_2do_cuatrimestre_2019.pdf | 2019-09-13 15:46:22 | Ver | |
| 2019 | 2019-09-13 | INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO- SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019 | INF_PORMERNORIZADO_2_CUATRIMESTRE_2019.pdf | 2019-09-13 15:47:28 | Ver | |
| 2019 | 2019-07-18 | INFORME DE LA ATENCIÓN Y TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, Y RECLAMOS I SEMESTRE 2019 | INFORME_PQR_1ER_SEMESTRE_2019.pdf | 2019-07-18 08:53:06 | Ver | |
| 2019 | 2019-05-15 | SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN PRIMER CUATRIMESTRE 2019 | SEGUIMIENTO_PLAN_ANTICORRUPCION_1ER_CUATRIMESTRE_2019.pdf | 2019-05-15 09:29:32 | Ver | |
| 2019 | 2019-05-15 | INFORME SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LOS RIESGOS ANTICORRUPCIÓN Y DE GESTION DE PROCESOS-1er CUATRIMESTRE 2019 | INFORME_SEGUIMIENTO_RIESGOS_1ER_CUATRIMESTRE_2019.pdf | 2019-05-15 09:33:21 | Ver | |
| 2019 | 2019-05-02 | INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO- PRIMER CUATRIMESTRE DE 2019 | INFORME_PORMENORIZADO_1ER_CUATRIMESTRE_2019.pdf | 2019-05-02 11:28:44 | Ver | |
| 2018 | 2019-01-30 | INFORME DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONALPOR DEPENDENCIA Y PROCESOS VIGENCIA 2018 | INFORME DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONALPOR DEPENDENCIA Y PROCESOS VIGENCIA 2018 | INFORME_EVALUACION_DE_LA_GESTION_INSTITUCIONAL_2018.pdf | 2019-01-30 16:48:32 | Ver |
| 2018 | 2019-01-23 | INFORME DE LA ATENCIÓN Y TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, Y RECLAMOS II SEMESTRE 2018 - CONSOLIDADO 2018 | INFORME_PQR_2_SEMESTRE_-CONSOLIDADO_2018.pdf | 2019-01-23 09:00:06 | Ver | |
| 2018 | 2019-01-16 | INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO- TERCER CUATRIMESTRE DE 2018 | INF_PORMENORIZADO_3_CUATRIMESTRE_2018.pdf | 2019-01-16 15:10:45 | Ver | |
| 2018 | 2019-01-14 | INFORME SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LOS RIESGOS ANTICORRUPCIÓN Y DE GESTION DE PROCESOS-3er CUATRIMESTRE 2018 | Informe_Seguimiento_a_la_Gestion_de_los_Riesgos_Anticorrupcion_y_Gestion_3er_cuatrimestre_2018.pdf | 2019-01-14 10:53:22 | Ver | |
| 2018 | 2019-01-14 | SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2018 | Seguimiento_Plan_Anticorrupcion_y_Atencion_al_Ciudadano_2018.pdf | 2019-01-14 10:54:10 | Ver | |
| 2018 | 2018-09-14 | INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO- SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2018 | Informe_Pormenorizado_mayo-agosto_2018.pdf | 2018-09-14 11:57:40 | Ver | |
| 2018 | 2018-09-13 | SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018 | Seguimiento_Plan_Anticorrupcion_y_atencion_al_ciudadano_2018.pdf | 2018-09-13 15:45:11 | Ver |
Página 6 de 11, mostrando 20 registros de un total de 211, iniciando en 101, terminando en 120