Listado de: Control Interno
Este listado no tiene filtros definidos
| Vigencia | Fecha | Título | Descripción | Archivo | Fecha de ingreso | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-10-05 | INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA - DEMANDAS CONTRA LA ENTIDAD | INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA - DEMANDAS CONTRA LA ENTIDAD ENERO- SEPTIEMBRE 2022 | Informe de defensa judical CGSC -septiembre 2022 xx.pdf | 2024-05-10 16:01:34 | Ver |
| 2022 | 2022-09-14 | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - II CUATRIMESTRE 2022 | SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - II CUATRIMESTRE 2022 | Seg_PAA_2022_Agosto_consolidado.xlsx | 2022-09-14 15:24:11 | Ver |
| 2022 | 2022-09-14 | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC Y A LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2022 | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - II CUATRIMESTRE 2022 | Informe_PAAC_y_Riesgos_de_corrupcion_2do_cuatrimestre_2022.pdf | 2022-09-14 15:04:17 | Ver |
| 2022 | 2022-07-29 | INFORME SEGUIMIENTO PQR PRIMER SEMESTRE 2022 | INFORME SEGUIMIENTO PQR PRIMER SEMESTRE 2022 | INF._PQRS__I_SEMESTRE_DE_2021.pdf | 2022-07-29 15:19:36 | Ver |
| 2022 | 2022-07-29 | Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno - 1er semestre 2022- Controlaría General de Santiago de Cali | Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno - 1er semestre 2022- Controlaría General de Santiago de Cali | Informe_Independientes_del_Estado_de_Control_Interno_-__julio_29_de_2022_A_PUBLICAR.pdf | 2022-07-29 10:48:00 | Ver |
| 2022 | 2022-07-28 | INFORME SEGUIMIENTO A LA AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022 | INFORME SEGUIMIENTO A LA AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022 | INFORME_AUSTERIDAD_2_TRIMESTRE_2022_.pdf | 2022-07-28 10:57:42 | Ver |
| 2022 | 2022-05-24 | RESULTADOS DEL FORMULARIO ÚNICO REPORTE DE AVANCES DE LA GESTIÓN – FURAG 2021 | informe__FURAG_2021.pdf | 2022-06-17 14:37:12 | Ver | |
| 2022 | 2022-05-13 | INFORME DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - I CUATRIMESTRE 2022 | INFORME DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y RIESGOS DE CORRUPCIÓN - I CUATRIMESTRE 2022 | INFORME_SEG_PAAC_Y_RIESGOS_CORRUPCION_1_CUATRIMESTRE_2022.pdf | 2022-05-13 11:40:48 | Ver |
| 2022 | 2022-05-13 | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - I CUATRIMESTRE 2022 | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - I CUATRIMESTRE 2022 | Segumiento_PAAC__2022_Abril_procesos.xlsx | 2022-05-13 11:45:55 | Ver |
| 2022 | 2022-04-27 | Informe Austeridad del Gasto Público del Primer Trimestre 2022 | Informe Austeridad del Gasto Público del Primer Trimestre 2022 | INFORME_AUSTERIDAD_1_TRIMESTRE_2022.pdf | 2022-04-27 13:51:09 | Ver |
| 2022 | 2022-01-31 | INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO 4º TRIMESTRE 2021 | Dar cumplimiento al artículo 21 del Decreto 371 de abril 8 de 2021. | INFORME_AUSTERIDAD_DEL_GASTO_CUARTO_TRIMESTRE_2021_-_31_ENE_x.pdf | 2022-01-31 19:58:50 | Ver |
| 2022 | 2022-01-31 | Informe Atención y Trámite de Peticiones, Quejas y Reclamos Segundo Semestre de 2021 | Cumplimiento del Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 | INFORME_PQR_2º_SEMESTRE_2021__-.pdf | 2022-01-31 16:51:36 | Ver |
| 2022 | 2022-01-31 | Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno - 2do semestre 2021- Contraloría General de Santiago de Cali | Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno - 2do semestre 2021- Contraloría General de Santiago de Cali | Informe_Independiente_del_Estado_de_Control_2do_semestre_2021.xlsx | 2022-01-31 11:48:25 | Ver |
| 2021 | 2022-01-30 | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO CUARTO TRIMESTRE DEL 2021 | INFORME_AUSTERIDAD_DEL_GASTO_CUARTO_TRIMESTRE_2021_-_31_ENE_x.pdf | 2023-01-24 11:27:21 | Ver | |
| 2021 | 2022-01-17 | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE GESTION, CORRUPCION Y SEGURIDAD DIGITAL DE LOS PROCESOS - Y AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO PAAC 2021 TERCER CUATRIMESTRE 2021 | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE GESTION, CORRUPCION Y SEGURIDAD DIGITAL DE LOS PROCESOS - Y AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO PAAC 2021 TERCER CUATRIMESTRE 2021 | INFORME_DE_RIESGOS_3er_CUATRIMESTRE_2021__End.pdf | 2022-01-30 19:19:33 | Ver |
| 2021 | 2022-01-14 | SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021 | TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021 | Consolidado_PAAC_2021_final.xlsx | 2022-01-31 10:12:37 | Ver |
| 2022 | 2022-01-05 | EVALUACION AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE LA VIGENCIA 2021 | INFORME DE EVALUACION AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE LA VIGENCIA 2021 | Informe_Seguimiento_Rendicion_Cuenta__2021_x.pdf | 2022-09-21 11:27:43 | Ver |
| 2021 | 2021-12-10 | Informe sobre el estado de la Actividad Litigiosa del Estado ANDEJU - demandas contra la Entidad – Vigencia enero 1 al 30 de septiembre de 2021 | INFORME DE LEY SOBRE LAS DEMANDAS OFICINA ASESORA JURÍDICA | INFORME_DE_LEY_SOBRE_LAS_DEMANDAS_OFICINA_ASESORA_JURÍDICA.pdf | 2022-09-15 11:31:31 | Ver |
| 2021 | 2021-10-29 | Informe de Austeridad del Gasto 3er trimestre 2021 | INFORME_AUSTERIDAD_DEL_GASTO_TERCER_TRIMESTRE_2021_-_29_OCT.pdf | 2021-10-29 17:43:52 | Ver | |
| 2021 | 2021-09-14 | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE GESTION, CORRUPCION Y SEGURIDAD DIGITAL DE LOS PROCESOS - Y AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO PAAC 2021 2DO CUATRIMESTRE 2021 | INFORME_DE_RIESGOS_2do_CUATRIMESTRE_2021.pdf | 2021-09-14 17:52:37 | Ver |
Página 4 de 11, mostrando 20 registros de un total de 211, iniciando en 61, terminando en 80