Listado de: Control Interno
Vigencia | Fecha | Título | Descripción | Archivo | Fecha de ingreso | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2021-01-21 | INFORME PQR II SEMESTRE 2020 | Informe conforme al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 | PQR II SEMESTRE 2020.pdf | 2021-02-05 10:27:18 | Ver |
2020 | 2021-01-18 | SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2020 VERSIÓN 2 - TERCER CUATRIMESTRE 2020 | SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2020 VERSIÓN 2 - TERCER CUATRIMESTRE 2020 | LISTA_VERIFICACION_PAAC_version_2_consolidada.LISTA_VERIFICACION_PAAC_version_2_consolidada (9).xlsx | 2021-01-18 19:25:37 | Ver |
2020 | 2021-01-18 | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN,CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL DE LOS PROCESOS Y AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 200 TERCER CUATRIMESTRE 2020 | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN,CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL DE LOS PROCESOS Y AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 200 TERCER CUATRIMESTRE 2020 | INFORME DE RIESGOS 3er CUATRIMESTRE 2020 16 ENERO AJUSTADO DRA MARITZA.pdf | 2021-01-18 19:22:41 | Ver |
2020 | 2020-10-30 | Informe Austeridad del Gasto 3er Trimestre 2020 | INFORME AUSTERIDAD 3er TRIMESTRE 2020-1.pdf | 2021-01-07 11:52:02 | Ver | |
2020 | 2020-09-14 | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE GESTION, CORRUPCION Y SEGURIDAD DIGITAL DE LOS PROCESOS – Y AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO PAAC 2020 SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020 | INFORME RIESGOS Y PAAC VERSION 2- 2DO CUATRIMESTRE 2020.pdf | 2020-09-14 10:42:58 | Ver | |
2020 | 2020-09-14 | Seguimiento Plan Anticorrupción y Atencion al Ciudadano PACC 2020 Version2 - 2do cuatrimeste 2020 | LISTA VERIFICACION PAAC version 2 consolidada.xlsx | 2020-09-14 10:36:26 | Ver | |
2020 | 2020-07-31 | INFORME PORMENORIZADO SCI 1ER SEMESTRE 2020 | Resultado Informe Pormenorizado SCI 1er Semestre 2020.xlsx | 2020-07-31 14:26:54 | Ver | |
2020 | 2020-07-22 | INFORME SEGUIMIENTO A LA AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 | INFORME II TRIMESTRE 2020 AUSTERIDAD.pdf | 2020-07-22 16:42:00 | Ver | |
2020 | 2020-07-22 | INFORME DE LA ATENCIÓN Y TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, Y RECLAMOS 1ER SEMESTRE 2020 | INFORME PQR I SEMESTRE 2020.pdf | 2020-07-22 16:40:15 | Ver | |
2020 | 2020-05-14 | SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2020 1ER CUATRIMESTRE 2020 | SEGUIMIENTO PAAC A ABRIL.xlsx | 2020-05-14 13:02:57 | Ver | |
2020 | 2020-05-14 | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE GESTION, CORRUPCION Y SEGURIDAD DIGITAL DE LOS PROCESOS – Y AL PLAN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2020 PRIMER CUATRIMESTRE 2020 | INFORME RIESGOS y PAAC 2020 1ER CUATRIMESTRE 2020.pdf | 2020-05-14 12:57:49 | Ver | |
2020 | 2020-04-30 | Informe de Austeridad del Gasto I Trimestre 2020 | InformeAusteridadTrimestreI2020.pdf | 2020-05-21 11:49:27 | Ver | |
2019 | 2020-01-30 | INFORME PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS 2DO SEMESTRE 2019 | INFORME PQR 2DO SEMESTRE 2019.pdf | 2020-01-30 15:19:03 | Ver | |
2019 | 2020-01-16 | INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO- TERCER CUATRIMESTRE DE 2019 | INF PORMENORIZADO 3 CUATRIMESTRE.pdf | 2020-01-16 15:32:07 | Ver | |
2019 | 2020-01-15 | INFORME SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LOS RIESGOS ANTICORRUPCIÓN Y DE GESTION DE PROCESOS-3er CUATRIMESTRE 2019 | Informe Seguimiento a Riesgos 3er cuatrimestre 2019.pdf | 2020-01-15 10:13:13 | Ver | |
2019 | 2020-01-15 | SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2019 | Seguimiento Plan Anticorrupción dic-2019.pdf | 2020-01-15 10:14:40 | Ver | |
2019 | 2019-09-13 | SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019 | Seguimiento plan Anticorrupción 2do cuatrimestre 2019.pdf | 2019-09-13 15:46:22 | Ver | |
2019 | 2019-09-13 | INFORME SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LOS RIESGOS ANTICORRUPCIÓN Y DE GESTION DE PROCESOS-2do CUATRIMESTRE 2019 | Informe Seguimiento Riesgos 2do cuatrimestre 2019.pdf | 2019-09-13 15:45:42 | Ver | |
2019 | 2019-09-13 | INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO- SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019 | INF PORMERNORIZADO 2 CUATRIMESTRE 2019.pdf | 2019-09-13 15:47:28 | Ver | |
2019 | 2019-07-18 | INFORME DE LA ATENCIÓN Y TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, Y RECLAMOS I SEMESTRE 2019 | INFORME PQR 1ER SEMESTRE 2019.pdf | 2019-07-18 08:53:06 | Ver |
Página 3 de 9, mostrando 20 registros de un total de 161, iniciando en 41, terminando en 60