Listado de: Informe de Evaluación a la Gestión
Vigencia | Fecha | Entidad | Título del Informe | Área | Descripción | Archivo | Fecha de ingreso | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021-01-27 | Municipio de Santiago de Cali | Informe Evaluación a la Gestión de la Administración Central, Entidades Descentralizadas y Asimiladas del Municipio de Santiago de Cali. Vigencia 2019 (Incluye visitas Fiscales Originadas en las Declaraciones de Urgencias Manifiesta2020). | Dirección Técnica ante Administración Central | InformeEvaluacionGestionAdministracionCentralEntidadesDescentralizadas.pdf | 2021-01-27 15:22:51 | Ver | |
2019 | 2019-07-16 | Municipio de Santiago de Cali | Evaluación a la Gestión de las Entidades Descentralizadas y Asimiladas del Municipio de Santiago de Cali | Dirección Técnica ante Administración Central | Enero a Junio 2019 | INF_CONS_GESTION_DESC_Y_ASIMILADAS.pdf | 2019-07-16 17:16:09 | Ver |
2017 | 2019-02-01 | Municipio de Santiago de Cali | Evaluación a la Gestión de la Administración Central, Entidades Descentralizadas y Asimiladas del Municipio de Santiago de Cali | Dirección Técnica ante Administración Central | Segundo semestre 2017 | Informe eval gest admon central 2017.pdf | 2019-02-01 16:04:17 | Ver |
2017 | 2018-06-21 | Municipio de Santiago de Cali | Evaluación a la Gestión de la Administración Central, Entidades Descentralizadas y Asimiladas del Municipio de Santiago de Cali | Dirección Técnica ante Administración Central | Primer semestre 2017 | informe.pdf | 2018-02-01 11:18:05 | Ver |
2016 | 2018-03-20 | Municipio de Santiago de Cali | Informe de evaluación de la gestión de la administración central y entidades descentralizadas | Dirección Técnica ante Administración Central | Informe_evaluacion_gestion_admon_central_y_entidades_descentralizadas_julio_2017.pdf | 2018-03-20 16:16:33 | Ver | |
2016 | 2017-01-31 | Administración Central, Entidades Descentralizadas y Asimiladas del Municipio de Santiago de Cali | Evaluación a la Gestión de la Administración Central, Entidades Descentralizadas y Asimiladas del Municipio de Santiago de Cali | Dirección Técnica ante Administración Central | Informe.evaluacion.gestion.fiscal.mpio.Cali.pdf | 2017-03-22 09:51:57 | Ver | |
2015 | 2016-11-10 | Evaluación a la Gestión de la Administración Central, Entidades Descentralizadas y Asimiladas del Municipio de Santiago de Cali Vigencia 2015 | Evaluación a la Gestión de la Administración Central, Entidades Descentralizadas y Asimiladas del Municipio de Santiago de Cali Vigencia 2015 | Dirección Técnica ante Administración Central | InfEvaGes.pdf | 2016-11-10 08:40:46 | Ver | |
2012 | Municipio de Santiago de Cali | Informe evaluación a la gestión de la administración central, entidades descentralizadas y asimiladas del municipio de Santiago de Cali | Dirección Técnica ante Administración Central | La Contraloría General de Santiago de Cali, ejerce el control fiscal a la gestión municipal y sus entidades descentralizadas y asimiladas, partiendo del propósito deontológico y en cumplimiento de las funciones que le impone la Constitución Política ; desarrolla una función técnica al servicio de criterios calificados que miden, valoran y promueven la gestión pública efectiva, complementaria de los principios que guíen el comportamiento de cada uno de sus servidores públicos. | inf_gestion_municipio_entidades_descentral_2012.pdf | 2013-09-27 16:02:20 | Ver | |
2011 | Municipio de Santiago de Cali | Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente | Dirección Técnica ante Recursos Naturales | En el marco del propósito institucional de mantener informados a sus clientes-usuarios y a la sociedad en general, y en cumplimiento de los principios de transparencia, publicidad y rendición de cuentas inherentes a la gestión pública, la Contraloría General de Santiago de Cali presenta públicamente los resultados de su ejercicio de control fiscal a la gestión desarrollada en materia ambiental por los administradores del Municipio de Santiago de Cali y sus entidades descentralizadas. | inf_estado_rec_nat_2011.pdf | 2013-09-27 15:59:21 | Ver | |
2010 | Municipio de Santiago de Cali | Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente | Dirección Técnica ante Recursos Naturales | En el marco del propósito institucional de mantener informados a sus clientes-usuarios y a la sociedad en general, y en cumplimiento de los principios de transparencia, publicidad y rendición de cuentas inherentes a la gestión pública, la Contraloría General de Santiago de Cali presenta públicamente los resultados de su ejercicio de control fiscal a la gestión desarrollada en materia ambiental por los administradores del Municipio de Santiago de Cali y sus entidades descentralizadas. | Inf_anual_estado_Rec_Nat_2010.pdf | 2013-09-27 15:58:13 | Ver | |
2010 | Municipio de Santiago de Cali | Informe evaluación a la gestión de la administración central, entidades descentralizadas y asimiladas del municipio de Santiago de Cali | Dirección Técnica ante Administración Central | Ejercer control fiscal a la gestión de los recursos públicos del Municipio de Santiago de Cali es la misión que desempeña a diario la contraloría General de Santiago de Cali, apoyada en herramientas técnicas y metodológicas complementarias de los principios éticos que guían el comportamiento de cada uno de sus servidores públicos, contando para ello con un sistema integrado de gestión que permite el mejoramiento continuo de nuestros procesos. | Inf_eval_gest_mpio_y_ent_descent_2010.pdf | 2013-09-27 16:05:26 | Ver | |
2009 | Municipio de Santiago de Cali | Informe evaluación a la gestión de la administración central, entidades descentralizadas y asimiladas del municipio de Santiago de Cali | Dirección Técnica ante Administración Central | Ejercer control fiscal a la gestión de los recursos públicos del Municipio de Santiago de Cali es la misión que desempeña a diario la contraloría General de Santiago de Cali, apoyada en herramientas técnicas y metodológicas complementarias de los principios éticos que guían el comportamiento de cada uno de sus servidores públicos, contando para ello con un sistema integrado de gestión que permite el mejoramiento continuo de nuestros procesos. | Eval_Gestion_Mpio_Vig_2009.pdf | 2013-09-27 16:07:08 | Ver | |
2009 | Municipio de Santiago de Cali | Informe de cierre fiscal | Dirección Técnica ante Administración Central | En desarrollo de su función constitucional y legal de ejercer control fiscal a la administración de los recursos públicos del Municipio, la Contraloría General de Santiago de Cali emitió la circular Nº 0100.04.01.09.015 de Noviembre 20 de 2009, estableciendo los mecanismos específicos para la recepción de la información correspondiente al cierre fiscal efectua do al final de la vigencia 2009 por cada uno de sus sujetos de control. | Informe_Cierre_Fiscal_2009.pdf | 2013-09-27 16:03:53 | Ver | |
2009 | Municipio de Santiago de Cali | Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente | Dirección Técnica ante Recursos Naturales | la Contraloría General de Santiago de Cali, con base en los artículos 267 y 268 numeral 7 de la Constitución Nacional, de la Ley 42 de 1993 y de las demás normas pertinentes, presenta Informe sobre el Estado Actual de los Recursos Naturales y del Ambiente vigencia 2009. | Inf_Anual_Estado_Rec_Nat_2009.pdf | 2013-09-27 16:00:04 | Ver | |
2008 | Municipio de Santiago de Cali | Informe evaluación a la gestión de la administración central, entidades descentralizadas y asimiladas del municipio de Santiago de Cali | Dirección Técnica ante Administración Central | Ejercer control fiscal a la gestión de los recursos públicos del Municipio de Santiago de Cali es la misión que desempeñamos a diario en nuestra Contraloría, apoyados en herramientas técnicas y metodológicas complementarias de los principios éticos que guían el comportamiento de cada uno de los servidores públicos de la entidad. | Eval_Gestion_Admon_Central_Ent_Desc_Mpio__2008.pdf | 2013-09-27 16:08:08 | Ver | |
2008 | Municipio de Santiago de Cali | Informe cierre fiscal | Dirección Técnica ante Administración Central | Con el fin de verificar la adecuada constitución de las cuentas por pagar y las reservas efectuadas al cierre de la vigencia fiscal 2008 por parte de los administradores públicos del Municipio, la Co ntraloría General de Santiago de Cali evaluó el cierre fiscal adelantado por sus sujetos de control, determinando algunas observaciones y violaciones a los mandatos legales que se relacionan en el presente informe. | inf_cierre_fiscal_2008.pdf | 2013-09-27 16:04:42 | Ver | |
2008 | Municipio de Santiago de Cali | Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente | Dirección Técnica ante Administración Central | La Contraloría General de Santiago de Cali, con base en los artículos 267 y 268 numeral 7 de la Constitución Nacional, de la Ley 42 de 1993 y de las demás normas pertinentes, presenta Informe sobre el Estado Actual de los Recursos Naturales y del Ambiente vigencia 2008. | recursos2008.pdf | 2013-09-27 16:01:06 | Ver | |
2007 | Municipio de Santiago de Cali | Informe a la evaluación integral de la gestión fiscal del municipio de Santiago de Cali | Dirección Técnica ante Administración Central | El presente Informe de Gestión relaciona los resultados obtenidos por la Contraloría General de Santiago de Cali en desarrollo de sus acciones de control y vigilancia a la gestión fiscal de los sujetos de control, cumplida durante la vigencia 2007. | evaluacion2007.pdf | 2013-09-27 16:08:45 | Ver | |
2007 | Municipio de Santiago de Cali | Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y el medio ambiente, municipio de Santiago de Cali | Dirección Técnica ante Administración Central | Colombia, se destaca en sus aspectos posotivos por ser uno de los paises del mundo con mayor riqueza en biodiversidad, ya que presenta una amplia diversidad de especies y formas de vida, como fruto de su ubicación estratégica, en el trópico, lo que posibilita la exixtencia de una multiplicidad de ecosistemas, gracias a la gran variedad climática y geográfica que posee. | Inf_anual_sobre_estado_rec_nat_y_medio.pdf | 2013-09-27 16:13:40 | Ver | |
2006 | Municipio de Santiago de Cali | Informe a la evaluación integral de la gestión fiscal del municipio de Santiago de Cali | Dirección Técnica ante Administración Central | El Municipio de Santiago de Cali, implementó el Sistema de Gestión Financiera Territorial-SGFT a través de la firma SAP Caribe Ltda; cuyo fin es el de obtener como resultado la unificación, estandarización y racionalización de los procesos y procedimientos requeridos para la producción de información financiera territorial, a partir de un modelo funcional. Este Sistema presenta la falencia de integralidad de los módulos que lo conforman, lo cual impide cumplir con los requisitos y características de la información contable pública y por ende la razonabilidad de los Estados Contables. | evaluacion2006.doc | 2013-09-27 16:09:46 | Ver |
Página 1 de 2, mostrando 20 registros de un total de 21, iniciando en 1, terminando en 20