Listado de: Presupuesto
Fecha | Título | Archivo | Fecha de ingreso | Acciones |
---|---|---|---|---|
2024-01-31 | Ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2023 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DIC. 31 2023 - FIRMAS.pdf | 2024-02-06 13:51:29 | Ver |
2024-01-31 | Liquidación presupuesto de ingresos vigencia 2024 | RESOLUCIÓN 1100.30.00.24.005 INGRESOS 2024.pdf | 2024-02-06 13:48:47 | Ver |
2024-01-31 | Liquidación presupuesto de Gastos - vigencia 2024 | RESOLUCIÓN No. 1100.30.00.24.007 - presupuesto gastos 2024.pdf | 2024-02-06 13:46:41 | Ver |
2023-01-30 | Liquidación presupuesto de Gastos - vigencia 2023 | RESOLUCION 1100.30.00.23.011 - PRESUPUESTO DE GASTOS Y PAC 2023.pdf | 2023-01-30 16:45:11 | Ver |
2023-01-30 | Liquidación presupuesto de ingresos vigencia 2023 | RES PPTO INGRESOS 2023.pdf | 2023-01-30 16:43:48 | Ver |
2023-01-30 | Ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2022 | EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 DIC 2022.pdf | 2023-01-30 16:41:45 | Ver |
2022-01-27 | Resolución 0100.24.01.22.001 Liquidación Presupuesto Ingresos Vigencia 2022 | RESOLUCION 0100.24.1.22.001 PPTO INGRESOS.pdf | 2022-01-27 15:48:27 | Ver |
2022-01-27 | Ejecución Presupuestal de Gastos Vigencia 2021 | EJECUCION FINAL DIC 31-2021.xlsx | 2022-01-27 15:46:07 | Ver |
2022-01-27 | Resolución 0100.24.01.22.002 Liquidación Presupuesto Gastos Vigencia 2022 | RESOLUCION 0100.24.1.22.002 PPTO GASTOS.pdf | 2022-01-27 15:49:20 | Ver |
2021-01-27 | Resolución Liquidación Presupuesto de Gastos Vigencia 2021 | RESOLUCION 002 GASTOS.pdf | 2021-01-27 11:48:40 | Ver |
2021-01-27 | Resolución Liquidación Presupuesto de Ingresos Vigencia 2021 | RESOLUCION 001 INGRESOS.pdf | 2021-01-27 11:47:34 | Ver |
2021-01-27 | Ejecución Presupuestal de Gastos Vigencia 2020 | EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2020.pdf | 2021-01-27 11:45:46 | Ver |
2020-01-27 | Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2019 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 2019.pdf | 2020-01-27 16:39:27 | Ver |
2020-01-27 | Resolución No. 0100.24.01.20.002 "Por medio de la cual se liquida el Presupuesto de Gastos y se fija el Plan Anual Mensualizado (PAC) de la Contraloría General de Santiago de Cali, Vigencia Fiscal 2020" | RESOLUCION 0100.24.01.20.002 GASTOS 2020.pdf | 2020-01-27 16:37:42 | Ver |
2020-01-27 | Resolución No. 0100.24.01.20.001 "Por medio de la cual se liquida el Presupuesto de Ingresos y se fija el Plan Anual Mensualizado (PAC) de la Contraloría General de Santiago de Cali, Vigencia Fiscal 2020" | RESOLUCION 0100.24.01.20.001 INGRESOS 2020.pdf | 2020-01-27 16:36:31 | Ver |
2019-01-31 | RESOLUCIÓN No. 0100.24.01.19.001 "Por medio de la cual se liquida el Presupuesto de Ingresos y se fija el Plan Anual Mensualizado (PAC) de la Contraloría General de Santiago de Cali, Vigencia Fiscal 2019" | RESOLUCIÓN No. 0100.24.01.19.001 Por medio de la cual se liquida el Presupuesto de Ingresos y s | 2019-01-31 14:43:30 | Ver |
2019-01-31 | RESOLUCIÓN No. 0100.24.01.19.002 "Por medio de la cual se liquida el Presupuesto de Gastos y se fija el Plan Anual Mensualizado (PAC) de la Contraloría General de Santiago de Cali, Vigencia Fiscal 2019" | RESOLUCIÓN No. 0100.24.01.19.002 Por medio de la cual se liquida el Presupuesto de Gastos y se | 2019-01-31 14:44:58 | Ver |
2019-01-31 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2018.pdf | 2019-01-31 14:42:05 | Ver |
2018-01-31 | Modificaciones al presupuesto de gastos año 2017 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 2017.pdf | 2018-01-31 16:07:03 | Ver |
2018-01-31 | Resolución presupuesto de gastos y PAC 2018 | RESOLUCION 0100.24.01.18.002 GASTOS 2018.pdf | 2018-01-31 16:04:42 | Ver |
Página 1 de 2, mostrando 20 registros de un total de 34, iniciando en 1, terminando en 20