Listado de: Estados Contables
Vigencia | Fecha | Mes | Título | Archivo | Fecha de ingreso | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2024-11-22 | Tercer trimestre 2024 | Informe Financiero Contable III Trim.2024 | INFORME FINANCIERO Y CONTABLE - 3 TRIM 2024.pdf | 2024-11-22 15:56:27 | Ver |
2024 | 2024-08-16 | Segundo Trimestre 2024 | Informe Financiero Contable II Trim.2024 | INFORME FINANCIERO Y CONTABLE - II TRIM 2024.pdf | 2024-08-16 11:52:39 | Ver |
2024 | 2024-04-29 | Primer trimestre 2024 | Estados financieros Enero - marzo 2024 | INF FINANCIERO Y CONTABLE I TRIM 2024.pdf | 2024-04-29 16:20:07 | Ver |
2024 | 2024-02-28 | Diciembre 2023 | Estados financieros del periodo contable 2023 | NotasEstadosFinancierosCGSC2023.pdf | 2024-02-28 12:13:34 | Ver |
2023 | 2023-12-28 | Noviembre | Estados Financieros Noviembre 2023 | INFORME ESTADOS FINANCIEROS - NOVIEMBRE.pdf | 2023-12-28 11:28:33 | Ver |
2023 | 2023-11-30 | Octubre 2023 | Estados financieros octubre de 2023 | INFORME ESTADOS FINANCIEROS OCTUBRE.pdf | 2023-11-30 16:15:14 | Ver |
2023 | 2023-10-31 | Septiembre 2023 | Estados financieros septiembre de 2023 | INFORME ESTADOS FINANCIEROS - SEPTIEMBRE.pdf | 2023-10-31 10:30:27 | Ver |
2023 | 2023-09-29 | Agosto 2023 | Estados financieros agosto de 2023 | INFORME ESTADOS FINANCIEROS-AGOSTO 2023.pdf | 2023-09-29 16:03:29 | Ver |
2023 | 2023-08-31 | Julio 2023 | Estados financieros Julio 2023 | INFORME ESTADOS FINANCIEROS JULIO 2023.pdf | 2023-08-31 14:36:46 | Ver |
2023 | 2023-07-31 | Junio 2023 | Estados financieros Junio 2023 | INFORME ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 2023.pdf | 2023-07-31 09:59:13 | Ver |
2023 | 2023-06-30 | Mayo 2023 | Estados financieros Mayo 2023 | InformeEstadosFinancierosMayo.pdf | 2023-06-30 14:44:02 | Ver |
2023 | 2023-05-29 | Estados financieros Abril 2023 | Estados financieros Abril 2023 | INFORME ESTADOS FINANCIEROS ABRIL 2023.pdf | 2023-05-29 11:51:13 | Ver |
2023 | 2023-04-28 | Marzo 2023 | Estados financieros Enero - marzo 2023 | InformeEstadosFinancierosMarzo2023.pdf | 2023-04-28 12:40:56 | Ver |
2023 | 2023-04-13 | Febrero 2023 | Estados financieros febrero 2023 | InformeEstadosFinancierosFebrero2023.pdf | 2023-04-13 17:08:16 | Ver |
2023 | 2023-03-30 | Enero de 2023 | Estados financieros Enero 2023 | InformeEstadosFinancierosEnero2023.pdf | 2023-03-30 11:44:02 | Ver |
2023 | 2023-02-06 | Diciembre 2022 | Estados financieros Diciembre de 2022 | EstadosFinancierosDiciembre2022.pdf | 2023-03-30 11:42:31 | Ver |
2022 | 2022-12-26 | Noviembre 2022 | Estados financieros noviembre 2022 | EstadosFinNov2022-1.pdf | 2022-12-26 12:55:07 | Ver |
2022 | 2022-11-30 | Octubre 2022 | Informe Estados Financieros Octubre 2022 | INFORME_ESTADOS_FINANCIEROS_-_OCTUBRE.pdf | 2022-11-30 20:14:53 | Ver |
2022 | 2022-10-31 | Septiembre 2022 | Estados financieros septiembre 2022 | InformeEstadosFinancierosSept2022.pdf | 2022-10-31 13:56:37 | Ver |
2022 | 2022-09-30 | Agosto 2022 | Estados financieros Agosto 2022 | ESTADOS_FINANCIEROS_AGOSTO_2022.pdf | 2022-09-30 17:24:26 | Ver |
Página 1 de 6, mostrando 20 registros de un total de 114, iniciando en 1, terminando en 20