Listado de: De Gestión
Vigencia | Fecha | Periodo | Título | Archivo | Fecha de ingreso | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2024-10-15 | Informe Autoevaluación Indicadores PA - 2024 TRI 3 | Informe Autoevaluación Indicadores PA - 2024 TRI 3 | INFORME Autoevaluación Indicadores PA - 2024 TRI 3.pdf | 2024-10-16 09:16:34 | Ver |
2024 | 2024-07-05 | Informe Autoevaluación Indicadores PA - 2024 TRI 2 | Informe Autoevaluación Indicadores PA - 2024 TRI 2 | INFORME Autoevaluación Indicadores PA - 2024 TRI 2.pdf | 2024-07-30 09:05:11 | Ver |
2024 | 2024-04-12 | Informe Autoevaluación de la Gestión Indicadores PA - 2024 TRI 1 | Informe Autoevaluación de la Gestión Indicadores PA - 2024 TRI 1 | INFORME Autoevaluación Indicadores PA - 2024 TRI 1.pdf | 2024-04-15 08:44:57 | Ver |
2024 | 2024-01-31 | Informe Autoevaluación Indicadores PA - 2023 | Informe Autoevaluación Indicadores PA - 2023 | Informe Autoevaluación Indicadores PA - 2023.pdf | 2024-02-07 06:39:37 | Ver |
2023 | 2024-01-31 | Informe de Gestión Interna - Controlaría General de Santiago de Cali - Vigencia 2023 | Informe de Gestión Interna - Controlaría General de Santiago de Cali - Vigencia 2023 | Informe Gestión Interna vigencia 2023 CGSC.pdf | 2024-01-31 10:18:50 | Ver |
2023 | 2023-10-10 | Informe Autoevaluación de la Gestión Indicadores PA - 2023 TRI 3 | Informe Autoevaluación de la Gestión Indicadores PA - 2023 TRI 3 | INFORME Autoevaluación Indicadores PA - 2023 TRI 3.pdf | 2023-10-17 09:11:03 | Ver |
2023 | 2023-07-13 | Informe Autoevaluación de la Gestión Indicadores PA - 2023 TRI 2 | Informe Autoevaluación de la Gestión Indicadores PA - 2023 TRI 2 | INFORME Autoevaluación Indicadores PA - 2023 TRI 2.pdf | 2023-07-14 15:51:18 | Ver |
2023 | 2023-04-11 | Informe Autoevaluación de la Gestión Indicadores PA - 2023 TRI 1 | Informe Autoevaluación de la Gestión Indicadores PA - 2023 TRI 1 | INFORME Autoevaluación Indicadores PA - 2023 TRI 1.pdf | 2023-07-14 15:50:07 | Ver |
2023 | 2023-01-30 | INFORME GESTIÓN INTERNA VIGENCIA 2022 | INFORME GESTIÓN INTERNA VIGENCIA 2022 | INFORME DE GESTIÓN INTERNA 2022.pdf | 2023-02-06 09:14:52 | Ver |
2022 | 2023-01-16 | INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN (INDICADORES) 2022 | INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN (INDICADORES) 2022 | INFORME Autoevaluación Indicadores PA - 4 TRI.pdf | 2023-02-06 09:13:13 | Ver |
2022 | 2022-10-11 | Informe Autoevaluacion de la Gestion CGSC- 3ER TRIMESTRE | INFORME Autoevaluación Indicadores PA - 3 TRI ok.pdf | 2022-10-28 08:36:26 | Ver | |
2021 | 2022-01-31 | INFORME GESTIÓN INTERNA VIGENCIA 2021 | INFORME GESTIÓN INTERNA VIGENCIA 2021 | Informe_Gestion_Interna_2021.pdf | 2022-05-26 10:40:15 | Ver |
2021 | 2022-01-28 | Informe Autoevaluación de Gestión (indicadores) consolidado vigencia 2021 | Informe Autoevaluación de Gestión (indicadores) consolidado vigencia 2021 | Informe_Autoevaluacion_de_Gestion_(indicadores)_2021.pdf | 2022-01-28 10:40:27 | Ver |
2021 | 2021-02-03 | Enero a Diciembre de 2020 | Informe de Gestión - Vigencia 2020- CGSC | Informe_Gestion_Interna_vigencia_2020.pdf | 2021-02-18 11:06:27 | Ver |
2020 | 2021-02-01 | Enero a Diciembre del 2020 | Informe de Autoevaluación de la Gestión 2020 | InformeAutoevaluacionGestionProcesos2020.pdf | 2021-02-01 08:45:36 | Ver |
2020 | 2020-07-27 | Enero a junio 2020 | Informe Autoevaluacion de la Gestion Primer Semestre 2020 | InformeAutoevalGestionPrimerSem2020.pdf | 2020-10-14 11:38:40 | Ver |
2019 | 2020-05-11 | 2019 | Informe de Autoevaluación de la Gestión (Indicadores) 2019 | InformeIndicadoresFinal2019.pdf | 2020-05-11 18:47:31 | Ver |
2019 | 2020-02-14 | Enero a Diciembre de 2019 | Informe de Gestión Interna Vigencia 2019 | InformeGestionInternaV20191.pdf | 2020-02-14 16:04:48 | Ver |
2019 | 2020-02-14 | Enero a Diciembre de 2019 | Fe de Erratas Informe Gestion Interna Vigencia 2019 | FeDeErratasInformeGestionInterna1.pdf | 2020-02-14 16:02:20 | Ver |
2019 | 2020-01-31 | Enero a Diciembre de 2019 | Informe de Gestión Interna 2019 | INFORME_DE_GESTION_INTERNA.pdf | 2020-01-31 18:14:19 | Ver |
Página 1 de 3, mostrando 20 registros de un total de 56, iniciando en 1, terminando en 20