Listado de: Convocatorias
Vigencia | Número del Contrato | Estado del Contrato | Tipo de Contrato | Fecha de ingreso | Acciones |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 0900.07.04.15.004 | Terminado A-normalmente | Minima Cuantía | 2015-03-25 16:57:54 | Ver |
2015 | 0900.07.01.15.007 | Celebrado | Contratacion Directa | 2015-03-20 15:02:03 | Ver |
2015 | 0900.07.04.15.003 | Celebrado | Minima Cuantía | 2015-03-05 16:44:54 | Ver |
2015 | 0900.07.04.15.002 | Celebrado | Minima Cuantía | 2015-03-04 15:47:01 | Ver |
2015 | 0900.07.01.15.006 | Celebrado | Contratacion Directa | 2015-02-05 12:15:10 | Ver |
2015 | 0900.07.03.002 | Celebrado | Menor Cuantía | 2015-01-26 16:34:34 | Ver |
2015 | 01-2015 | Celebrado | Minima Cuantía | 2015-01-23 15:14:33 | Ver |
2015 | 0900.07.01.15.004 | Celebrado | Contratacion Directa | 2015-01-19 17:11:12 | Ver |
2015 | 0900.07.01.15.002 | Celebrado | Contratacion Directa | 2015-01-19 17:18:38 | Ver |
2015 | 0900.07.01.15.003 | Celebrado | Contratacion Directa | 2015-01-19 17:09:47 | Ver |
2015 | 0900.07.01.15.005 | Celebrado | Contratacion Directa | 2015-01-19 17:12:42 | Ver |
2015 | 0900.07.01.15.001 | Celebrado | Contratacion Directa | 2015-01-19 17:17:27 | Ver |
2015 | 0900.07.03.15.001 | Celebrado | Menor Cuantía | 2015-01-15 17:00:16 | Ver |
2014 | 0900.07.01.14.072 | Celebrado | Contratacion Directa | 2015-03-06 15:13:02 | Ver |
2014 | 0900.07.01.14.070 | Celebrado | Contratacion Directa | 2014-12-15 16:27:31 | Ver |
2011 | 0900.07.01.14.071 | Celebrado | Contratacion Directa | 2014-12-15 16:35:46 | Ver |
2014 | 32-2014 | Celebrado | Minima Cuantía | 2014-12-09 16:54:46 | Ver |
2014 | 0900.07.01.14.069 | Celebrado | Contratacion Directa | 2014-12-05 14:54:20 | Ver |
2014 | 31-2014 | Celebrado | Minima Cuantía | 2014-11-27 15:09:47 | Ver |
2014 | 30-2014 | Terminado A-normalmente | Minima Cuantía | 2014-11-25 16:47:52 | Ver |
Página 7 de 23, mostrando 20 registros de un total de 444, iniciando en 121, terminando en 140