Listado de: Convocatorias
Vigencia | Número del Contrato | Estado del Contrato | Tipo de Contrato | Fecha de ingreso | Acciones |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 0900.07.01.15.059 | Celebrado | Contratacion Directa | 2015-07-22 17:00:19 | Ver |
2015 | 0900.07.01.15.056 | Celebrado | Contratacion Directa | 2015-07-22 16:57:55 | Ver |
2015 | 0900.07.04.15.014 | Celebrado | Minima Cuantía | 2015-07-06 16:59:43 | Ver |
2015 | 0900.07.04.15.013 | Celebrado | Minima Cuantía | 2015-07-03 16:16:23 | Ver |
2015 | 0900.07.04.15.012 | Celebrado | Minima Cuantía | 2015-07-01 17:00:30 | Ver |
2015 | 0900.07.01.15.054 | Celebrado | Contratacion Directa | 2015-07-01 16:58:19 | Ver |
2015 | 0900.07.01.15.055 | Celebrado | Contratacion Directa | 2015-06-30 11:20:00 | Ver |
2015 | 0900.07.04.15.011 | Terminado A-normalmente | Minima Cuantía | 2015-06-09 16:53:49 | Ver |
2015 | 0900.07.01.15.053 | Celebrado | Contratacion Directa | 2015-06-05 15:27:19 | Ver |
2015 | 0900.07.04.15.010 | Celebrado | Minima Cuantía | 2015-05-27 16:09:52 | Ver |
2015 | 0900.07.04.15.009 | Celebrado | Minima Cuantía | 2015-05-25 17:19:55 | Ver |
2015 | 0900.07.04.15.008 | Celebrado | Minima Cuantía | 2015-05-19 09:22:25 | Ver |
2015 | 0900.07.03.15.003 | Celebrado | Subasta Inversa | 2015-05-13 17:03:48 | Ver |
2015 | 0900.07.04.15.007 | Celebrado | Contratacion Directa | 2015-05-13 17:01:07 | Ver |
2015 | 0900.07.01.15.051 | Celebrado | Contratacion Directa | 2015-05-07 16:31:12 | Ver |
2015 | 0900.07.04.15.006 | Celebrado | Contratacion Directa | 2015-05-04 16:29:27 | Ver |
2015 | 0900.07.01.15.050 | Celebrado | Contratacion Directa | 2015-05-04 16:27:55 | Ver |
2015 | 0900.07.04.15.005 | Celebrado | Minima Cuantía | 2015-04-20 16:04:37 | Ver |
2015 | 0900.07.01.15.049 | Celebrado | Contratacion Directa | 2015-04-15 16:34:28 | Ver |
2015 | 0900.07.01.15.046 | Celebrado | Contratacion Directa | 2015-04-10 11:09:04 | Ver |
Página 4 de 23, mostrando 20 registros de un total de 444, iniciando en 61, terminando en 80