Listado de: Convocatorias

VigenciaEstado del ContratoTipo de Contrato
Vigencia Número del Contrato Estado del Contrato Tipo de Contrato Fecha de ingreso Acciones
2015 0900.07.01.15.064 Celebrado Contratacion Directa 2015-10-16 09:19:33 Ver
2015 0900.07.04.15.018 Celebrado Minima Cuantía 2015-09-17 17:14:48 Ver
2015 0900.07.01.15.072 Celebrado Contratacion Directa 2015-10-16 09:34:52 Ver
2015 0900.07.01.15.069 Celebrado Contratacion Directa 2015-10-16 09:29:57 Ver
2015 0900.07.01.15.070 Celebrado Contratacion Directa 2015-10-16 09:31:39 Ver
2015 0900.07.01.15.071 Celebrado Contratacion Directa 2015-10-16 09:33:24 Ver
2015 0900.07.01.15.063 Celebrado Contratacion Directa 2015-10-16 08:38:41 Ver
2015 0900.07.01.15.066 Celebrado Contratacion Directa 2015-10-16 09:23:06 Ver
2015 0900.07.01.15.067 Celebrado Contratacion Directa 2015-10-16 09:24:47 Ver
2015 0900.07.01.15.068 Celebrado Contratacion Directa 2015-10-16 09:28:08 Ver
2015 0900.07.03.15.004 Celebrado Menor Cuantía 2015-09-29 11:43:02 Ver
2011 0900.07.01.15.065 Celebrado Contratacion Directa 2015-10-16 09:21:24 Ver
2015 0900.07.03.15.004 Celebrado Menor Cuantía 2015-08-27 16:38:11 Ver
2015 0900.07.04.15.017 Celebrado Minima Cuantía 2015-08-21 16:53:17 Ver
2015 0900.07.01.15.061 Celebrado Contratacion Directa 2015-08-12 16:55:22 Ver
2015 0900.07.01.15.062 Celebrado Contratacion Directa 2015-08-12 16:56:46 Ver
2015 0900.07.01.15.058 Celebrado Contratacion Directa 2015-07-31 16:30:53 Ver
2015 0900.07.04.15.016 Celebrado Minima Cuantía 2015-07-29 16:49:57 Ver
2015 0900.07.04.15.015 Terminado A-normalmente Minima Cuantía 2015-07-28 16:38:47 Ver
2015 0900.07.01.15.057 Celebrado Contratacion Directa 2015-07-27 16:45:24 Ver

Página 3 de 23, mostrando 20 registros de un total de 444, iniciando en 41, terminando en 60