Listado de: Convocatorias
Vigencia | Número del Contrato | Estado del Contrato | Tipo de Contrato | Fecha de ingreso | Acciones |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 0900.07.04.15.031 | Celebrado | Minima Cuantía | 2015-12-02 16:31:30 | Ver |
2015 | 0900.07.01.15.077 | Celebrado | Contratacion Directa | 2016-01-06 09:08:18 | Ver |
2015 | 0900.07.01.15.078 | Celebrado | Contratacion Directa | 2016-01-06 09:10:22 | Ver |
2015 | 0900.07.04.15.029 | Celebrado | Minima Cuantía | 2015-12-02 16:19:29 | Ver |
2015 | 0900.07.03.15.006 | Celebrado | Subasta Inversa | 2015-11-12 10:56:19 | Ver |
2015 | 0900.07.03.15.006 | Celebrado | Subasta Inversa | 2015-12-16 16:16:50 | Ver |
2015 | 0900.07.03.15.005 | Celebrado | Menor Cuantía | 2015-11-06 08:45:11 | Ver |
2015 | 0900.07.01.15.074 | Celebrado | Contratacion Directa | 2016-01-06 09:02:42 | Ver |
2015 | 0900.07.01.15.075 | Celebrado | Contratacion Directa | 2016-01-06 09:04:33 | Ver |
2011 | 0900.07.01.15.076 | Celebrado | Contratacion Directa | 2016-01-06 09:06:23 | Ver |
2015 | 0900.07.04.15.027 | Celebrado | Minima Cuantía | 2015-10-29 16:43:19 | Ver |
2015 | 0900.07.04.15.026 | Celebrado | Minima Cuantía | 2015-10-27 11:21:43 | Ver |
2015 | 0900.07.04.15.025 | Celebrado | Contratacion Directa | 2015-10-23 15:29:23 | Ver |
2015 | 0900.07.04.15.023 | Celebrado | Minima Cuantía | 2015-10-19 17:15:54 | Ver |
2015 | 0900.07.04.15.024 | Celebrado | Minima Cuantía | 2015-10-22 16:49:35 | Ver |
2015 | 0900.07.04.15.022 | Celebrado | Minima Cuantía | 2015-10-27 16:56:06 | Ver |
2015 | 0900.07.04.15.021 | Celebrado | Minima Cuantía | 2015-10-16 08:07:46 | Ver |
2015 | 0900.07.04.15.020 | Celebrado | Minima Cuantía | 2015-10-16 08:06:18 | Ver |
2015 | 0900.07.04.15.019 | Celebrado | Minima Cuantía | 2015-10-07 16:43:40 | Ver |
2015 | 0900.07.01.15.073 | Celebrado | Contratacion Directa | 2015-10-07 16:42:01 | Ver |
Página 2 de 23, mostrando 20 registros de un total de 444, iniciando en 21, terminando en 40