Listado de: Convocatorias
Vigencia | Número del Contrato | Estado del Contrato | Tipo de Contrato | Fecha de ingreso | Acciones |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 05-2014 | Celebrado | Minima Cuantía | 2014-03-19 11:11:20 | Ver |
2014 | 04-2014 | Celebrado | Minima Cuantía | 2014-03-12 16:04:44 | Ver |
2014 | 03-2014 | Celebrado | Minima Cuantía | 2014-02-20 16:52:01 | Ver |
2014 | 02-2014 | Celebrado | Minima Cuantía | 2014-02-19 15:43:06 | Ver |
2014 | 02-2014 | Celebrado | Menor Cuantía | 2014-02-17 14:05:47 | Ver |
2014 | 01-2014 | Celebrado | Menor Cuantía | 2014-02-07 08:49:27 | Ver |
2014 | 01-2014 | Celebrado | Minima Cuantía | 2014-01-29 12:45:09 | Ver |
2014 | 0900.07.01.14.033 | Celebrado | Contratacion Directa | 2014-01-30 17:13:18 | Ver |
2014 | 0900.07.01.14.053 | Celebrado | Contratacion Directa | 2014-01-30 16:17:33 | Ver |
2014 | 0900.07.01.14.035 | Celebrado | Contratacion Directa | 2014-01-30 17:06:17 | Ver |
2014 | 0900.07.01.14.041 | Celebrado | Contratacion Directa | 2014-01-30 17:02:36 | Ver |
2014 | 0900.07.01.14.042 | Celebrado | Contratacion Directa | 2014-01-30 16:56:27 | Ver |
2014 | 0900.07.01.14.018 | Celebrado | Contratacion Directa | 2014-01-30 16:53:24 | Ver |
2014 | 0900.07.01.14.029 | Celebrado | Contratacion Directa | 2014-01-30 16:50:07 | Ver |
2014 | 0900.07.01.14.057 | Celebrado | Contratacion Directa | 2014-01-30 16:46:23 | Ver |
2014 | 0900.07.01.14.055 | Celebrado | Contratacion Directa | 2014-01-30 16:44:13 | Ver |
2014 | 0900.07.01.14.051 | Celebrado | Contratacion Directa | 2014-01-30 16:20:03 | Ver |
2014 | 0900.07.01.14.043 | Celebrado | Contratacion Directa | 2014-01-30 16:24:30 | Ver |
2014 | 0900.07.01.14.045 | Celebrado | Contratacion Directa | 2014-01-30 16:22:12 | Ver |
2014 | 0900.07.01.14.023 | Celebrado | Contratacion Directa | 2014-01-30 16:28:07 | Ver |
Página 10 de 23, mostrando 20 registros de un total de 444, iniciando en 181, terminando en 200