Listado de: Convocatorias
Vigencia | Número del Contrato | Estado del Contrato | Tipo de Contrato | Fecha de ingreso | Acciones |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0900.07.01.16.002 | Celebrado | Contratacion Directa | 2016-03-01 14:01:23 | Ver |
2016 | 0900.07.01.16.008 | Celebrado | Contratacion Directa | 2016-03-01 14:34:10 | Ver |
2016 | 002-2016 | Convocado | Menor Cuantía | 2016-03-01 15:08:20 | Ver |
2016 | 0900.07.01.16.014 | Celebrado | Contratacion Directa | 2016-03-01 14:42:01 | Ver |
2016 | 0900.07.01.16.013 | Celebrado | Contratacion Directa | 2016-03-01 14:39:30 | Ver |
2016 | 0900.07.01.16.005 | Celebrado | Contratacion Directa | 2016-03-01 14:12:07 | Ver |
2016 | 0900.07.01.16.007 | Celebrado | Contratacion Directa | 2016-03-01 14:32:15 | Ver |
2016 | 0900.07.01.16.006 | Celebrado | Contratacion Directa | 2016-03-01 14:27:44 | Ver |
2016 | 001-2016 | Convocado | Menor Cuantía | 2016-03-01 14:50:56 | Ver |
2016 | 0900.07.01.16.003 | Celebrado | Contratacion Directa | 2016-03-01 14:04:27 | Ver |
2016 | 0900.07.01.16.004 | Celebrado | Contratacion Directa | 2016-03-01 14:06:46 | Ver |
2016 | 0900.07.01.16.001 | Celebrado | Contratacion Directa | 2016-03-01 13:56:24 | Ver |
2015 | 0900.07.01.15.081 | Celebrado | Contratacion Directa | 2016-01-06 09:44:30 | Ver |
2015 | 0900.07.04.15.033 | Celebrado | Minima Cuantía | 2015-12-10 16:42:41 | Ver |
2011 | 0900.07.01.15.080 | Celebrado | Contratacion Directa | 2016-01-06 09:42:38 | Ver |
2015 | 0900.07.04.15.032 | Celebrado | Minima Cuantía | 2015-12-10 16:37:07 | Ver |
2015 | 0900.07.04.15.028 | Celebrado | Minima Cuantía | 2015-11-03 16:25:38 | Ver |
2015 | 0900.07.03.15.007 | Celebrado | Subasta Inversa | 2015-12-02 16:15:04 | Ver |
2015 | 0900.07.04.15.030 | Celebrado | Minima Cuantía | 2015-12-02 16:22:28 | Ver |
2015 | 0900.07.01.15.079 | Celebrado | Contratacion Directa | 2016-01-06 09:11:48 | Ver |
Página 1 de 23, mostrando 20 registros de un total de 444, iniciando en 1, terminando en 20