Listado de: Responsabilidad Fiscal
Titulo | Tipo | Descripcion | Fecha | Ver/Descargar | Fecha de ingreso | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
ACTUACIÓN EN PROCESO 1600.20.08.22.058 1600.20.08.22.062 1600.20.08.22.061 | Estado | La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Sanciones y Cobro coactivo a través de la Secretaría Común notifica mediante Estado No.82-2022 Auto que decreta y ordena unas pruebas a petición de parte No. 1600.20.08.22.092 de fecha 21 de noviembre de 2022, en el cuaderno No.03 a folio 691 y ss. Auto que decreta y ordena unas pruebas a petición de parte No. 1600.20.08.22.094 de fecha 21 de noviembre de 2022, en el cuaderno No.01 a folio 38 y ss. Auto que decreta y ordena unas pruebas a petición de parte No. 1600.20.08.22.093 de fecha 21 de noviembre de 2022, en el cuaderno No.01 a folio 39 y ss. | 2022-11-22 | ESTADO No.82-2022.pdf | 2022-11-21 19:07:26 | Ver |
Todos los hallazgos en tramite, indagaciones, Proceso de Responsabilidad Fiscal, Cobro coactivo y Sanciones | Estado | La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Sanciones y Cobro coactivo a través de la Secretaría Común notifica mediante Estado No.81-2022 Resolución que suspende los términos No. 0100.24.02.22.601 de fecha 26 de agosto de 2022 y auto de tramite que acata la decisión de suspensión de términos desde el 15 al 18 de noviembre de 2022, inclusive, por la celebración de los juegos XII Juegos del Control Fiscal | 2022-11-11 | ESTADO 081.pdf | 2022-11-10 20:01:48 | Ver |
ACTUACIÓN EN PROCESO 1600.20.10.18.1342 | Estado | La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Sanciones y Cobro coactivo a través de la Secretaría Común notifica mediante Estado No.80-2022 Auto que ordena el archivo de una investigación No. 1600.20.10.22.200 de fecha 8 de noviembre de 2022, en el cuaderno No.02 a folio 284 y ss. | 2022-11-09 | ESTADO No.80-2022.pdf | 2022-11-09 05:58:49 | Ver |
ACTUACIÓN EN PROCESO 1600.20.10.21.1465 1600.20.11.19.1380 | Estado | La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Sanciones y Cobro coactivo a través de la Secretaría Común notifica mediante Estado No.79-2022 Resolución que resuelve grado de Consulta No. 0100.24.02.22.738 de fecha 11 de octubre de 2022, en el cuaderno No. 2 a folios 402 y ss Resolución que resuelve un grado de Consulta No. 0100.24.02.22.737 de fecha 11 de octubre de 2022, en el cuaderno No.04 a folios 682 y ss | 2022-11-02 | ESTADO No.79-2022.pdf | 2022-11-02 08:32:58 | Ver |
ACTUACIÓN EN PROCESO 1600.20.10.19.1344 | Traslado | La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Sanciones y Cobro Coactivo a través de la Secretaría Común notifica mediante TRASLADO 31-2022 Aclaración del Informe técnico que reposa en el cuaderno No. 03, a folios 536 y ss radicado electrónicamente el 25 de octubre de 2022 | 2022-10-27 | Traslado No. 31 de 2022.pdf | 2022-10-27 07:57:35 | Ver |
ACTUACIÓN EN PROCESO 002-2008 | Traslado | La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Sanciones y Cobro Coactivo a través de la Secretaría Común notifica mediante TRASLADO 30-2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.251 del 20 de octubre de 2022 | 2022-10-24 | TRASLADO 030-2022-.pdf | 2022-10-25 07:12:15 | Ver |
ACTUACIÓN EN PROCESO 1600.20.10.18.1331 1600.20.11.20.1411 | Estado | La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Sanciones y Cobro coactivo a través de la Secretaría Común notifica mediante Estado No.78-2022 Auto No. 1600.20.10.22.187 por medio del cual se ordena el archivo del proceso de responsabilidad fiscal de fecha 18 de octubre de 2022, en el cuaderno No.01, folio 229 y ss. Resolución que resuelve un grado de consulta No. 0100.24.02.22.721 de fecha 06 de octubre de 2022 , en el cuaderno 5 a folio 1100 y ss | 2022-10-19 | ESTADO 78.pdf | 2022-10-19 08:14:29 | Ver |
ACTUACIÓN EN PROCESO 1600.20.10.20.1414 | Traslado | La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Sanciones y Cobro Coactivo a través de la Secretaría Común notifica mediante TRASLADO 29-2022 Aclaración y complementación del informe técnico que reposa en el cuaderno No. 03, a folios 465 y ss radicado electrónicamente el 26 de septiembre de 2022 | 2022-10-14 | Traslado No. 29 de 2022.pdf | 2022-10-14 08:45:44 | Ver |
ACTUACIÓN EN PROCESO 013-2012 | Estado | La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Sanciones y Cobro coactivo a través de la Secretaría Común notifica mediante Estado No.77-2022 Auto No. 1600.20.06.22.250 del 13 de octubre de 2022, Cuaderno No. 01 a Folio 190 | 2022-10-14 | ESTADO 077-2022.pdf | 2022-10-14 08:47:06 | Ver |
ACTUACIÓN EN PROCESO 1600.20.08.22.057 | Estado | La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Sanciones y Cobro coactivo a través de la Secretaría Común notifica mediante Estado No.76-2022 Auto que cierra período probatorio No. 1600.20.08.22.083 de fecha 30 de septiembre de 2022, en el cuaderno No.01 a folio 41. | 2022-10-03 | ESTADO No.76-2022.pdf | 2022-10-02 18:37:26 | Ver |
ACTUACIÓN EN PROCESO 1600.20.08.21.023 | Estado | La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Sanciones y Cobro coactivo a través de la Secretaría Común notifica mediante Estado No.75-2022 Auto que cierra período probatorio No. 1600.20.08.22.081 de fecha 28 de septiembre de 2022, en el cuaderno No.01 a folio 270. | 2022-09-29 | ESTADO No.75-2022 (1).pdf | 2022-09-29 09:40:40 | Ver |
ACTUACIÓN EN PROCESO 1600.20.08.22.055 | Estado | La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Sanciones y Cobro coactivo a través de la Secretaría Común notifica mediante Estado No.74-2022 Auto que cierra período probatorio No. 1600.20.08.22.080 de fecha 26 de septiembre de 2022, en el cuaderno No.01 a folio 51. | 2022-09-27 | ESTADO No.74-2022.pdf | 2022-09-27 08:09:40 | Ver |
ACTUACIÓN EN PROCESO 003-2011 009-2011 015-2011 020-2011 005-2012 014-2012 002-2013 004-2013 001-2017 | Traslado | La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Sanciones y Cobro Coactivo a través de la Secretaría Común notifica mediante TRASLADO 28-2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.232 del 22 de septiembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.233 del 22 de septiembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.234 del 22 de septiembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.235 del 22 de septiembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.236 del 22 de septiembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.237 del 22 de septiembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.238 del 22 de septiembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.239 del 22 de septiembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.240 del 22 de septiembre de 2022 | 2022-09-26 | 028-2022-.pdf | 2022-09-26 07:29:36 | Ver |
ACTUACIÓN EN PROCESO 014-2003 027-2003 032-2003 035-2003 008-2004 009-2005 001-2006 005-2007 001-2008 002-2008 004-2009 | Traslado | La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Sanciones y Cobro Coactivo a través de la Secretaría Común notifica mediante TRASLADO 27-2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.210 del 20 de septiembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.211 del 20 de septiembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.212 del 20 de septiembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.213 del 20 de septiembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.214 del 20 de septiembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.215 del 20 de septiembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.216 del 20 de septiembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.217 del 20 de septiembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.218 del 20 de septiembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.219 del 20 de septiembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.220 del 20 de septiembre de 2022 | 2022-09-22 | 027-2022.pdf | 2022-09-21 20:23:17 | Ver |
ACTUACIÓN EN PROCESO 1600.20.10.19.1344 | Traslado | La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Sanciones y Cobro Coactivo a través de la Secretaría Común notifica mediante TRASLADO 26-2022 Informe técnico que reposa en el cuaderno No. 03, a folios 511 y ss radicado electrónicamente el 19 de septiembre de 2022 | 2022-09-21 | Traslado No. 26 de 2022.pdf | 2022-09-21 07:44:13 | Ver |
ACTUACIÓN EN PROCESO 082-1998 084-1998 093-1998 134-1998 004-1999 004-2000 015-2000 001-2001 002-2001 029-2001 045-2002 049-2002 063-2002 006-2003 | Traslado | La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Sanciones y Cobro Coactivo a través de la Secretaría Común notifica mediante TRASLADO 25-2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.182 del 19 de septiembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.183 del 19 de septiembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.184 del 19 de septiembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.185 del 19 de septiembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.186 del 19 de septiembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.187 del 19 de septiembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.188 del 19 de septiembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.189 del 19 de septiembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.190 del 19 de septiembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.191 del 19 de septiembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.192 del 19 de septiembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.193 del 19 de septiembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.194 del 19 de septiembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.195 del 19 de septiembre de 2022 | 2022-09-21 | 025-2022 (2).pdf | 2022-09-21 07:45:49 | Ver |
ACTUACIÓN EN PROCESO 004-1990 002-1991 052-1995 069-1997 079-1997 | Traslado | La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Sanciones y Cobro Coactivo a través de la Secretaría Común notifica mediante TRASLADO 23-2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.172 del 16 de septiembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.173 del 16 de septiembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.174 del 16 de septiembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.175 del 16 de septiembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.176 del 16 de septiembre de 2022 | 2022-09-20 | 023-2022.pdf | 2022-09-20 08:21:34 | Ver |
ACTUACIÓN EN PROCESO 1600.20.10.21.1452 | Traslado | La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Sanciones y Cobro Coactivo a través de la Secretaría Común notifica mediante TRASLADO 24-2022 Informe técnico que reposa en el cuaderno No. 04, a folios 729 y ss radicado electrónicamente el 15 de septiembre de 2022 | 2022-09-20 | Traslado No. 24 de 2022.pdf | 2022-09-20 08:35:32 | Ver |
ACTUACIÓN EN PROCESO 1600.20.10.19.1357 | Estado | La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Sanciones y Cobro coactivo a través de la Secretaría Común notifica mediante Estado No.73-2022 Resolución por medio del cual se ordena el Archivo del proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1600.20.10.22.167, de fecha 09 de septiembre de 2022, en el cuaderno No. 4 a folios 697 y ss. | 2022-09-12 | estado73.pdf | 2022-09-12 07:53:49 | Ver |
ACTUACIÓN EN PROCESO 1600.20.08.22.053 | Estado | La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Sanciones y Cobro coactivo a través de la Secretaría Común notifica mediante Estado No.72-2022 Auto que cierra período probatorio No. 1600.20.08.22.077 de fecha 07 de septiembre de 2022, en el cuaderno No.02 a folio 299. | 2022-09-08 | ESTADO No.72-2022.pdf | 2022-09-08 09:45:46 | Ver |
Página 7 de 21, mostrando 20 registros de un total de 406, iniciando en 121, terminando en 140