Listado de: Responsabilidad Fiscal
Titulo | Tipo | Descripcion | Fecha | Ver/Descargar | Fecha de ingreso | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
ACTUACIÓN EN PROCESO 1600.20.08.22.063 1600.20.08.22.064 | Estado | La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Sanciones y Cobro coactivo a través de la Secretaría Común notifica mediante Estado No.004-2023 Auto que decreta pruebas No. 1600.20.08.23.002 de fecha 20 de enero de 2023, en el cuaderno No.01 a folio 30 y ss Auto que decreta pruebas No. 1600.20.08.23.003 de fecha 20 de enero de 2023, en el cuaderno No. 1 a folio 26 y ss. | 2023-01-23 | ESTADO No.004-2023.pdf | 2023-01-20 16:37:58 | Ver |
ACTUACIÓN EN PROCESO 1600.20.08.22.060 | Estado | La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Sanciones y Cobro coactivo a través de la Secretaría Común notifica mediante Estado No.003-2023 Auto que cierra período probatorio No. 1600.20.08.23.001 de fecha 10 de enero de 2023, en el cuaderno No.02 a folio 267 y ss | 2023-01-11 | ESTADO No.003-2023.pdf | 2023-01-11 07:59:00 | Ver |
ACTUACIÓN EN PROCESO 1600.20.10.18.1332 1600.20.11.21.1439 | Estado | La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Sanciones y Cobro coactivo a través de la Secretaría Común notifica mediante Estado No.002-2023 Auto que decreta pruebas No. 1600.20.10 22.221 de fecha 30 de diciembre de 2022, en el cuaderno No.02 a folio 721 y ss Resolución que resuelve un Grado de Consulta No. 1000.30.00.23.003 de fecha 2 de enero de 2023, en el cuaderno No. 03 a folios No. 585 y ss. | 2023-01-06 | ESTADO No.002-2023.pdf | 2023-01-06 10:34:19 | Ver |
ACTUACIÓN EN PROCESO 007-2023 | Traslado | La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Sanciones y Cobro Coactivo a través de la Secretaría Común notifica mediante TRASLADO 001-2023 Auto de liquidación de Crédito No. 1900.27.10.23.001 del 03 de enero de 2023 | 2023-01-05 | TRASLADO 001-2023.pdf | 2023-01-05 10:07:06 | Ver |
ACTUACIÓN EN PROCESO 1600.20.10.18.1325 | Estado | La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Sanciones y Cobro coactivo a través de la Secretaría Común notifica mediante Estado No.001-2023, Auto que cesa la acción fiscal y se ordena el archivo del proceso por pago No.1900.27.06.23.001 de fecha 03 de enero de 2023, en el cuaderno No.02 a folio 270 y ss | 2023-01-04 | ESTADO No.001-2023.pdf | 2023-01-03 16:17:09 | Ver |
ACTUACIÓN EN PROCESO 1600.20.10.20.1416 1600.20.10.18.1342 | Estado | La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Sanciones y Cobro coactivo a través de la Secretaría Común notifica mediante Estado No.92-2022 Resolución que resuelve un grado de consulta No. 0100.24.02.22.898 de fecha 26 de diciembre de 2022, en el cuaderno No.01 a folio 174 y ss Resolución que resuelve un grado de consulta No. 0100.24.02.22.891 de fecha 21 de diciembre de 2022, en el cuaderno No.02 a folio 304 y ss | 2022-12-30 | ESTADO No.92-2022.pdf | 2022-12-30 09:32:10 | Ver |
ACTUACIÓN EN PROCESO 1600.20.08.22.058 | Estado | La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Sanciones y Cobro coactivo a través de la Secretaría Común notifica mediante Estado No.91-2022, Auto que cierra período probatorio No. 1600.20.0822.105 de fecha 27 de diciembre de 2022, en el cuaderno No.04 a folio 760 | 2022-12-28 | ESTADO No.91-2022.pdf | 2022-12-27 13:21:33 | Ver |
ACTUACIÓN EN PROCESO 1600.20.08.22.059 | Estado | La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Sanciones y Cobro coactivo a través de la Secretaría Común notifica mediante Estado No.90-2022, Auto que cierra período probatorio No. 1600.20.0822.104 de fecha 26 de diciembre de 2022, en el cuaderno No.01 a folio 106 y ss. | 2022-12-27 | ESTADO No.90-2022.pdf | 2022-12-27 13:18:25 | Ver |
ACTUACIÓN EN PROCESO 001-2008 004-2009 003-2011 009-2011 020-2011 005-2012 013-2012 014-2012 002-2013 004-2013 | Traslado | La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Sanciones y Cobro Coactivo a través de la Secretaría Común notifica mediante TRASLADO 36-2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.313 del 21 de diciembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.314 del 21 de diciembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.315 del 21 de diciembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.316 del 21 de diciembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.317 del 21 de diciembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.318 del 21 de diciembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.319 del 21 de diciembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.320 del 21 de diciembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.321 del 21 de diciembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.322 del 21 de diciembre de 2022 | 2022-12-23 | TRASLADO 036-2022-.pdf | 2022-12-23 08:10:45 | Ver |
ACTUACIÓN EN PROCESO 001-2001 002-2001 029-2001 045-2002 049-2002 063-2002 006-2003 014-2003 027-2003 032-2003 035-2003 008-2004 009-2005 001-2006 005-2007 | Traslado | La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Sanciones y Cobro Coactivo a través de la Secretaría Común notifica mediante TRASLADO 35-2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.283 del 20 de diciembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.284 del 20 de diciembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.285 del 20 de diciembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.286 del 20 de diciembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.287 del 20 de diciembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.288 del 20 de diciembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.289 del 20 de diciembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.290 del 20 de diciembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.291 del 20 de diciembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.292 del 20 de diciembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.293 del 20 de diciembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.294 del 20 de diciembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.295 del 20 de diciembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.296 del 20 de diciembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.297 del 20 de diciembre de 2022 | 2022-12-22 | TRASLADO 035-2022.pdf | 2022-12-22 07:53:38 | Ver |
ACTUACIÓN EN PROCESO 1600.20.08.22.061 1600.20.08.22.062 | Estado | La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Sanciones y Cobro coactivo a través de la Secretaría Común notifica mediante Estado No.89-2022 Auto No. 1600.20.08.22.102 que cierra periodo probatorio de fecha 21 de diciembre de 2022, en el cuaderno No.021 a folio 58 y ss. Auto No. 1600.20.08.22.103 que cierra periodo probatorio de fecha 21 de diciembre de 2022, en el cuaderno No.1 a folio 250 y ss. | 2022-12-22 | ESTADO No.89-2022.pdf | 2022-12-22 08:03:54 | Ver |
ACTUACIÓN EN PROCESO 004-1990 002-1991 052-1995 069-1997 079-1997 082-1998 084-1998 093-1998 134-1998 004-1999 004-2000 015-2000 | Traslado | La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Sanciones y Cobro Coactivo a través de la Secretaría Común notifica mediante TRASLADO 34-2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.259 del 16 de diciembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.260 del 16 de diciembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.261 del 16 de diciembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.262 del 16 de diciembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.263 del 16 de diciembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.264 del 16 de diciembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.265 del 16 de diciembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.266 del 16 de diciembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.267 del 16 de diciembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.268 del 16 de diciembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.269 del 16 de diciembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.270 del 16 de diciembre de 2022 | 2022-12-20 | TRASLADO 034-2022-.pdf | 2022-12-20 07:58:46 | Ver |
ACTUACIÓN EN PROCESO 001-2017 015-2011 002-2008 | Traslado | La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Sanciones y Cobro Coactivo a través de la Secretaría Común notifica mediante TRASLADO 33-2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.253 del 15 de diciembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.254 del 15 de diciembre de 2022 Auto de liquidación de Crédito No. 1600.20.06.22.255 del 15 de diciembre de 2022 | 2022-12-19 | TRASLADO 033-2022.pdf | 2022-12-19 08:58:25 | Ver |
ACTUACIÓN EN PROCESO 1600.20.10.19.1383 1600.20.08.22.060 | Estado | La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Sanciones y Cobro coactivo a través de la Secretaría Común notifica mediante Estado No.88-2022 Auto que decreta prueba de oficio No. 1600.20.10.22.218 de fecha 14 de diciembre de 2022, en el cuaderno No.02 a folio 250 y ss. Auto que declara abierto período probatorio y se decretan unas pruebas No. 1600.20.08.22.098 de diciembre 14 de 2022, cuaderno No. 1 folio 156 y ss. | 2022-12-15 | ESTADO No.88-2022.pdf | 2022-12-15 07:18:08 | Ver |
Todos los procesos de Responsabilidad Fiscal Cobro Coactivo y Sanciones | Estado | La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Sanciones y Cobro coactivo a través de la Secretaría Común notifica mediante Estado No.87-2022 Auto que trámite que ordena la suspensión de los términos en acatamiento de la Resolución 0100.24.02.22.860 de diciembre 06 de 2022. Solo se suspende el día 09 de diciembre de 2022, por celebración del día de la familia | 2022-12-07 | ESTADO No. 87 de 2022 ESPECIAL SUSPENSIÓN DE TERMINOS mes de diciembre de 2022.pdf | 2022-12-07 10:03:15 | Ver |
ACTUACIÓN EN PROCESO 1600.20.10.18.1331 1600.20.10.19.1351 | Estado | La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Sanciones y Cobro coactivo a través de la Secretaría Común notifica mediante Estado No.86-2022 Resolución que resuelve grado de Consulta No. 0100.24.02.22.821 de fecha 23 de noviembre de 2022, en el cuaderno No. 1 a folios 248 y ss Auto que decreta una prueba de oficio No. 1600.20.10.22.215 de fecha 06 diciembre de 2022 , en el cuaderno 1 a folios 30 y ss | 2022-12-07 | ESTADO No.86-2022.pdf | 2022-12-07 07:45:54 | Ver |
ACTUACIÓN EN PROCESO 1600.20.08.22.059 | Estado | La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Sanciones y Cobro coactivo a través de la Secretaría Común notifica mediante Estado No.85-2022 Auto que decreta y ordena pruebas a petición de parte No. 1600.20.08.22.096 de fecha 28 de noviembre de 2022, en el cuaderno No.01 a folio 83 y ss. | 2022-11-29 | ESTADO No.85-2022.pdf | 2022-11-28 18:50:44 | Ver |
ACTUACIÓN EN PROCESO 1600.20.10.20.1416 | Estado | La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Sanciones y Cobro coactivo a través de la Secretaría Común notifica mediante Estado No.84-2022 Auto que archiva un proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1600.20.10.22.207 de fecha 24 de noviembre de 2022, en el cuaderno No.0 a folio 156 y ss. | 2022-11-25 | ESTADO No.84-2022.pdf | 2022-11-25 08:59:07 | Ver |
ACTUACIÓN EN PROCESO 1600.20.10.18.1339 | Traslado | La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Sanciones y Cobro Coactivo a través de la Secretaría Común notifica mediante TRASLADO 32-2022 Informe técnico que reposa en el cuaderno No. 04, a folios 723 y ss radicado electrónicamente el 24 de noviembre de 2022 | 2022-11-25 | Traslado No. 32 de 2022.pdf | 2022-11-25 09:00:39 | Ver |
ACTUACIÓN EN PROCESO 1600.20.10.19.1357 | Estado | La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Sanciones y Cobro coactivo a través de la Secretaría Común notifica mediante Estado No.83-2022 Resolución que resuelve un Grado de Consulta No. 0100.24.02.22.760 de fecha 18 de octubre de 2022, en el cuaderno No.04 a folio 732 y ss. | 2022-11-24 | ESTADO No.83-2022.pdf | 2022-11-24 08:03:02 | Ver |
Página 6 de 21, mostrando 20 registros de un total de 406, iniciando en 101, terminando en 120