Listado de: Mapa de Riesgos
Descripción | Año | Archivo | Fecha de ingreso | Acciones |
---|---|---|---|---|
Mapa de Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad de la Información 2022-2023 | 2023 | MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN CORRUPCIÓN Y SEGUIRIDAD DE LA INFORMACIÓN 2022-2023.pdf | 2022-12-01 14:50:23 | Ver |
Metodología Administración de Riesgos V. 09 | 2023 | 21 MET-P2-156 Metodología Administración de Riesgos V. 09.pdf | 2023-05-31 15:45:03 | Ver |
Informe Riesgos 1er Cuatrimestre 2022 | 2022 | INFORME RIESGOS 2022 1ER CUATRIMESTRE.pdf | 2022-07-11 16:02:58 | Ver |
Mapa de Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y de la Información | 2022 | Matriz Mapa Riesgos CGSC DEFINITIVA 06-05-2022.pdf | 2023-02-02 07:33:38 | Ver |
Mapa de Riegos Contraloria General de Santiago de Cali -2020 -2021 | 2021 | Matriz_Mapa_de_Riesgos_Institucional_CGSC_2021-2022.pdf | 2021-12-01 09:22:27 | Ver |
Mapa y plan de tratamientode Riesgos de Gestión | 2020 | MapaRiesgos.pdf | 2021-01-26 08:31:09 | Ver |
Mapa de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital | 2019 | MapaRiesgosGestionCorrupcionSeguridadDigital.pdf | 2019-09-05 11:51:18 | Ver |
2023-07-13 16:34:08 | Ver | |||
2023-07-13 16:39:40 | Ver | |||
2023-07-13 16:41:53 | Ver | |||
2023-07-14 08:05:21 | Ver | |||
2023-07-14 09:35:28 | Ver | |||
2023-07-14 15:07:33 | Ver |
Página 1 de 1, mostrando 13 registros de un total de 13, iniciando en 1, terminando en 13
< anteriorsiguiente >