Listado de: Plan de rendición de cuentas
Este listado no tiene filtros definidos
| Título | Año | Ver/Descargar | Fecha de ingreso | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Estrategia Anual de Rendición de Cuentas Actividades Rendición de Cuentas CGSC Fecha de la Rendición: Diciembre de 2024 | 2024 | INFORME_RENDICIÓN_DE_CUENTAS_VIG_2024_final.INFORME_RENDICIÓN_DE_CUENTAS_VIG_2024_final (1).pdf | 2025-08-27 10:24:00 | Ver |
| Informe Final Rendición Pública de Cuentas Vigencia 2023 | 2023 | INFORME_FINAL_RENDICION_DE_CUENTAS Diciembre 4 de 2023.pdf | 2024-01-11 08:03:26 | Ver |
| ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2023 CGSC | 2023 | ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2023 CGSC.pdf | 2023-11-02 12:02:42 | Ver |
| Informe de Rendición Pública de Cuentas Vigencia 2022 CGSC | 2022 | INFORME_FINAL_RENDICION_DE_CUENTAS_DICIEMBRE 13_DE_2022.pdf | 2022-12-30 10:18:34 | Ver |
| Estrategia Rendición Pública de Cuentas Vigencia 2022 | 2022 | Estrategia Rendición de cuentas 2022.pdf | 2022-09-30 14:02:10 | Ver |
| Informe Rención Pública de Cuentas CGSC -Diciembre 6 de 2021 | 2021 | INFORME_FINAL_RENDICION_DE_CUENTAS_DICIEMBRE_6_DE_2021.pdf | 2021-12-29 09:50:00 | Ver |
| INFORME FINAL RENDICION DE CUENTAS ENERO A JUNIO DE 2021.pdf | 2021 | INFORME_FINAL_RENDICION_DE_CUENTAS_ENERO_A_JUNIO_DE_2021.pdf | 2021-10-04 08:25:53 | Ver |
| Informe Actividades Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas Diciembre 2020 | 2020 | InformeRendicionCuentasDiciembre2020.pdf | 2021-01-09 22:59:27 | Ver |
| Informe Actividades Rendición Pública de Cuentas Noviembre 2019 – Junio 2020 | 2020 | InformeRendicionCuentas2020.pdf | 2020-09-21 10:02:57 | Ver |
| Respuestas a Requerimientos Rendición de Cuentas 2019 | 2019 | AtencionPreguntasRequerimientosRDC2018O.pdf.pdf | 2019-05-31 15:33:41 | Ver |
| Recepción de Preguntas de Rendición de Cuentas 2019 | 2019 | RecepcionPreguntasRDC2018.pdf.pdf | 2019-05-31 15:29:02 | Ver |
| Reglamento Audiencia Pública Cuentas Gestion 2018 | 2018 | ReglamentoAudienciaPubllicaCuentasGestion2018.pdf | 2019-05-07 17:23:00 | Ver |
| Presentación Rendición Pública Cuentas Gestión 2018 | 2018 | PresentacionRendicionPublicaCuentasGestion2018.pdf | 2019-05-07 17:26:25 | Ver |
| Informe Rendición Cuentas Gestión 2018 | 2018 | InformeRendicionCuentasGestion2018.pdf | 2019-05-07 17:22:05 | Ver |
| Informe Evaluación Audiencia Pública Gestión 2018 | 2018 | InformeEvaluacionAudienciaPublicaGestion2018.pdf | 2019-05-07 17:18:44 | Ver |
| Resumen Rendición Pública de Cuentas Boletín CGSC Gestión 2018 | 2018 | ResumenRendicionPublicaCuentasBoletinCGSCGestion2018.pdf | 2019-05-07 17:16:14 | Ver |
| Respuesta Requerimiento Interpuesto en la Rendición de Cuentas Gestión 2017 | 2017 | Informe_Evaluacin_Rendicin_de_Cuentas_2017.pdf | 2019-03-06 15:03:10 | Ver |
| Respuesta Requerimiento Interpuesto en la Rendición de Cuentas Gestión 2017 | 2017 | Requerimientos-atendidos-rendicion-cuentas_2.pdf | 2019-03-06 15:22:07 | Ver |
| Atención a requerimientos ciudadanos Rendición de Cuentas Gestión 2017 | 2017 | Requerimientos-atendidos-rendicion-cuentas-.pdf | 2019-03-06 15:19:54 | Ver |
| Informe Evaluación Rendición Pública de Cuentas Gestión 2017 | 2017 | Informe_Evaluacin_Rendicin_de_Cuentas_2017.pdf | 2019-03-06 15:18:34 | Ver |
Página 1 de 2, mostrando 20 registros de un total de 26, iniciando en 1, terminando en 20