Listado de: Planes Institucionales conforme al Decreto 612 2018 y Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
Vigencia | Tipo de Plan | Nombre del Plan | Archivo | Fecha | Fecha de ingreso | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | OTRO | CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI - PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL - PVCFT VIGENCIA 2024 | PVCFT 2024 ajuste 2024 12 02.pdf | 2024-12-02 | 2024-12-03 08:38:36 | Ver |
2024 | OTRO | CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI - PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL - PVCFT VIGENCIA 2024 -AEF | AEF_DF PVCFT 2024 ajuste 2024 12 02.pdf | 2024-12-02 | 2024-12-03 08:35:46 | Ver |
2024 | OTRO | Informe Autoevaluación Indicadores PA - 2024 TRI 3 | INFORME Autoevaluación Indicadores PA - 2024 TRI 3.pdf | 2024-10-15 | 2024-10-16 09:13:56 | Ver |
2024 | OTRO | AJUSTES AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - CONTROLARÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI - VIGENCIA 2024 | ajustes PROGRAMA DE TRANSOPARENCIA Y ETICA PUBLICO.pdf | 2024-08-12 | 2024-07-02 15:11:41 | Ver |
2024 | OTRO | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - CONTROLARÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI - VIGENCIA 2024 versión 4 | Programa de Transparencia y Etica Publica CGSC Vigencia 2024 final Version 4.xlsx.pdf | 2024-08-12 | 2024-08-12 10:28:07 | Ver |
2024 | OTRO | PGD - Programa de Gestión Documental - Vigencia 2024 | 8. PRO-P9-160 Programa Gestión Documental 2024 v. 7.pdf | 2024-06-11 | 2024-06-14 10:03:56 | Ver |
2023 | OTRO | Informe de Gestión Interna - Controlaría General de Santiago de Cali - Vigencia 2023 | Informe Gestión Interna vigencia 2023 CGSC.pdf | 2024-01-31 | 2024-01-31 10:17:22 | Ver |
2024 | OTRO | PLAN DE VACANTES Y PREVISIÓN DE RH 2024 | 05. PLAN DE VACANTES Y PREVISIÓN DE RH 2024 - ENERO 2024.pdf | 2024-01-31 | 2024-01-31 17:12:29 | Ver |
2024 | OTRO | Informe Autoevaluación Indicadores PA - 2023 | Informe Autoevaluación Indicadores PA - 2023.pdf | 2024-01-31 | 2024-02-06 16:55:46 | Ver |
2024 | OTRO | Plan de Acción - CGSC - Vigencia 2024 | Plan de Acción vigencia 2024.pdf | 2024-01-31 | 2024-02-12 15:36:02 | Ver |
2024 | PTRSPI | Plan Tratamiento Riesgos Seguridad Privacidad Información CGSC Vigencia 2024 V2 | 08. PlanTratamientoRiesgosSeguridadPrivacidadInformacionCGSC2024.pdf | 2024-01-31 | 2024-01-31 17:21:23 | Ver |
2024 | OTRO | Plan Gasto Público - Vigencia 2024 V2 | 14. Plan gasto público 2024.pdf | 2024-01-31 | 2024-01-31 17:29:09 | Ver |
2024 | OTRO | PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES 2024 V2 | 04. PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES 2024 V1.pdf | 2024-01-31 | 2024-01-31 17:10:32 | Ver |
2024 | OTRO | PLAN DE PRESERVACIÓN - Vigencia 2024 V2 | 13. PLAN DE PRESERVACIÓN 2024.pdf | 2024-01-31 | 2024-01-31 17:27:36 | Ver |
2024 | PETI | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PETI 2022-2025 Versión 3.0 | 02. Peti2024.pdf | 2024-01-31 | 2024-01-31 17:07:07 | Ver |
2024 | PAA | Anexo - Plan Anual de Adquisiciones - Vigencia 2024 V2 | 03. Plan Anual de Adquisiciones 2024.pdf | 2024-01-31 | 2024-01-31 17:09:10 | Ver |
2024 | OTRO | Plan de Austeridad y Gestión Ambiental - Vigencia 2024 V2 | 15. Plan aust y gest ambiental 2024.pdf | 2024-01-31 | 2024-01-31 17:31:17 | Ver |
2024 | OTRO | Plan Mantenimiento Servicios Tecnológicos - Vigencia 2024 | 17. PlanMantoServiciosTecnológicos2024.pdf | 2024-01-31 | 2024-01-31 17:35:12 | Ver |
2024 | PIC | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN (PIC) Vigencia 2024 | 09. PIC 2024.pdf | 2024-01-31 | 2024-01-31 17:22:58 | Ver |
2024 | OTRO | PLAN DE CONSERVACIÓN Vigencia 2024 V2 | 12. PLAN DE CONSERVACIÓN 2024.pdf | 2024-01-31 | 2024-01-31 17:26:12 | Ver |
Página 1 de 7, mostrando 20 registros de un total de 121, iniciando en 1, terminando en 20