Listado de: Informes de Auditoria
Vigencia | Fecha | Tipo de Informe | Entidad | Título del Informe | Área | Archivo | Descripción | Fecha de ingreso | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2024-12-04 | Actuación Especial de Fiscalización | DAGMA | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN / DENUNCIA FISCAL - AEF/DF No. 294 -2024 | Dirección Técnica ante Recursos Naturales | AEF-DF Inf Final DF 294.pdf | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN / DENUNCIA FISCAL - AEF/DF No. 294 -2024 | 2024-12-04 14:56:25 | Ver |
2024 | 2024-12-04 | Auditoría Financiera y de Gestión | Red de Salud del Oriente E.S.E. | AUDITORÍA FINANCIERA DE GESTIÓN Y DE RESULTADOS A LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E, VIGENCIA 2023 | Dirección Técnica ante Sector Salud | Info Final Oriente 2023 dic 02 RVSO.pdf | AUDITORÍA FINANCIERA DE GESTIÓN Y DE RESULTADOS A LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E, VIGENCIA 2023 | 2024-12-04 09:59:19 | Ver |
2024 | 2024-12-03 | Auditoría de Cumplimiento | Secretaría de Movilidad | Evaluación al Proceso de Contravenciones por Infracciones de Tránsito y la Gestión en la Administración de Cartera de Impuestos, Circulación y Tránsito Transporte Público, vigencias 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y primer semestre 2024 | Dirección Técnica ante Sector Físico | Inf Final AC ajus 2.1 dic.pdf | En esta acción de control se determinaron once (11) hallazgos administrativos de los cuales dos (2) con connotación fiscal, tres (3) con presunta incidencia penal, y once (11) con presunta incidencia disciplinaria. | 2024-12-03 11:26:50 | Ver |
2024 | 2024-11-28 | Actuación Especial de Fiscalización | EMCALI EICE ESP | Actuación Especial de Fiscalización AEF/TA Gestión Contratación Vigencia 2023 y 2024 Semestre I. | Dirección Técnica ante EMCALI | Informe Final AEF Gestión Contratación Vig 2023-2024 I Sem.pdf | 2024-11-28 01:03:37 | Ver | |
2024 | 2024-11-28 | Auditoría Regular | Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN / TEMA O ASUNTO - AEF/TA, A LA GESTIÓN CONTRACTUAL UAESP, VIGENCIA 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024 | Dirección Técnica ante Recursos Naturales | Informe Final AEF UAESP 2024.pdf | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN / TEMA O ASUNTO - AEF/TA, A LA GESTIÓN CONTRACTUAL UAESP, VIGENCIA 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024 | 2024-11-28 22:17:05 | Ver |
2024 | 2024-11-27 | Auditoría Financiera y de Gestión | Instituto Popular de Cultura _IPC | Informe final Auditoría Financiera y de Gestión a la Gestión del Instituto Popular de Cultura | Dirección Técnica ante Educación | Informe Final AFG al IPC vig 2023 sujeto.pdf | Informe final Auditoría Financiera y de Gestión a la Gestión del Instituto Popular de Cultura | 2024-11-27 10:49:22 | Ver |
2024 | 2024-11-21 | Auditoría Financiera y de Gestión | Empresa de Desarrollo de Renovación Urbana -EDRU E.I.C.E. | inf Final AFYG EDRU E.I.C.E. | Dirección Técnica ante Sector Físico | IF AFG EDRU vig 2023 21-11-24.-.pdf | 2024-11-21 14:39:54 | Ver | |
2024 | 2024-11-19 | Actuación Especial de Fiscalización | CDAV LTDA. | Inf Final Denuncia Fiscal No. 333-2024 | Dirección Técnica ante Sector Físico | Inf Final AEF - DF 333-2024 DEF.pdf | 2024-11-19 06:16:35 | Ver | |
2024 | 2024-11-15 | Actuación Especial de Fiscalización | Secretaría Salud Distrital de Santiago de Cali | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN INTERSECTORIAL DENUNCIA FISCAL N° 205-2024 V.U: 100017212024. | Dirección Técnica ante Sector Salud | Inf Final DF- 205-2024 ok HUV 15112024.pdf | 2024-11-15 16:27:12 | Ver | |
2024 | 2024-11-08 | Auditoría de Cumplimiento | Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana y Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios | Auditoría de Cumplimiento a la evaluación a la gestión del Distrito Especial de Santiago de Cali en la administración de las sedes comunales y CALIS, vigencia 2023 | Dirección Técnica ante Administración Central | IF AC _Sedes Comunales y CALIs 2023.pdf | 2024-11-08 12:05:10 | Ver | |
2024 | 2024-11-08 | Auditoría de Cumplimiento | Distrito Especial de Santiago de Cali | Auditoría de Cumplimiento Intersectorial y Articulada Evaluación a la Política Pública de Juventudes de Santiago de Cali - Vigencias 2020-2023 | Dirección Técnica ante Administración Central | Informe Final AC PP Juventudes 2020-2023.pdf | 2024-11-08 12:12:24 | Ver | |
2024 | 2024-11-08 | Auditoría de Cumplimiento | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | Auditoría de Cumplimiento Evaluación de la legalidad de los trámites administrativos para el reconocimiento y pago de pensiones – Vigencias 2022 – 2023 | Dirección Técnica ante Administración Central | Inf final pensiones 2022-2023.pdf | 2024-11-08 11:57:55 | Ver | |
2024 | 2024-11-06 | Auditoría de Cumplimiento | Corporación de Ferias y Eventos CORFECALI - Secretaría de Cultura | Informe Final Ac a la evaluación de los Convenios y Contratos realizados para la celebración de los Eventos de la Feria de Cali Versión 66, Vig. 2023 | Dirección Técnica ante Educación | Infor Final AC CORFECALI.pdf | Informe Final Ac a la evaluación de los Convenios y Contratos realizados para la celebración de los Eventos de la Feria de Cali Versión 66, Vigencia 2023. | 2024-11-06 15:07:42 | Ver |
2024 | 2024-11-06 | Actuación Especial de Fiscalización | Secretaría de Movilidad | Inf Final AEF Gest contrac Sria Movilidad vig 2023 - Ier Semestre 2024 | Dirección Técnica ante Sector Físico | Inf Final - Gest Contrac Sec Movilidad 2024.-.-.pdf | 2024-11-06 09:33:19 | Ver | |
2024 | 2024-10-31 | Auditoría Financiera y de Gestión | Personería Distrital de Santiago de Cali | Informe final Auditoría Financiera y de Gestión a la Personería Distrital de Santiago de Cali, vigencia 2023 | Dirección Técnica ante Administración Central | Informe final Personería_2023.pdf | 2024-10-31 09:24:48 | Ver | |
2024 | 2024-10-31 | Actuación Especial de Fiscalización | Secretaría de Gobierno | Informe Final Actuación Especial de Fiscalización / Denuncia Fiscal - AEF/DF Nº 146 vigencia 2024 | Dirección Técnica ante Administración Central | Informe Final DF 146-2024.pdf | 2024-10-31 09:03:25 | Ver | |
2024 | 2024-10-28 | Actuación Especial de Fiscalización | EMCALI EICE ESP | Actuación Especial de Fiscalización AEF/DF Denuncia Fiscal No. 136-2024 | Dirección Técnica ante EMCALI | Informe Final AEF DF 136-2024 .pdf | 2024-10-28 12:20:07 | Ver | |
2024 | 2024-10-23 | Actuación Especial de Fiscalización | DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN / TEMA O ASUNTO - AEF/TA, VERIFICAR LA INVERSIÓN AMBIENTAL Y EL COMPORTAMIENTO DE INDICADORES AMBIENTALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI., VIGENCIA 2023 y a julio 31 de 2024. | Dirección Técnica ante Recursos Naturales | Inf Final AEF Inversión Ambiental ajustado.pdf | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN / TEMA O ASUNTO - AEF/TA, VERIFICAR LA INVERSIÓN AMBIENTAL Y EL COMPORTAMIENTO DE INDICADORES AMBIENTALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI., VIGENCIA 2023 y a julio 31 de 2024. | 2024-10-23 10:42:42 | Ver |
2024 | 2024-10-23 | Actuación Especial de Fiscalización | 2024-10-23 10:39:10 | Ver | |||||
2024 | 2024-10-23 | Actuación Especial de Fiscalización | 2024-10-23 10:22:22 | Ver |
Página 1 de 65, mostrando 20 registros de un total de 1281, iniciando en 1, terminando en 20